Thứ 7 11/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 45 | 74 | 24 |
G.7 | 273 | 359 | 796 | 621 |
G.6 | 2079 9968 7345 | 5465 4287 0765 | 1188 4169 6337 | 0418 4330 5929 |
G.5 | 7033 | 2746 | 6747 | 6359 |
G.4 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 |
G.3 | 01644 96116 | 61420 60868 | 24466 63226 | 77165 77470 |
G.2 | 69610 | 46687 | 97610 | 98160 |
G.1 | 18033 | 36844 | 16999 | 37462 |
ĐB | 544551 | 710322 | 909017 | 180260 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 6 | 8 | ||
1 | 0, 6 | 0, 5, 7 | 1, 8, 8, 8 | |
2 | 5 | 0, 2 | 6 | 1, 4, 9 |
3 | 3, 3 | 3, 7, 9 | 0 | |
4 | 4, 5, 5 | 4, 5, 6 | 7, 7 | 8 |
5 | 1, 6 | 9 | 0, 9 | |
6 | 8 | 5, 5, 8 | 5, 6, 9 | 0,0,2,3,5 |
7 | 1, 3, 9 | 3 | 4 | 0 |
8 | 2, 7 | 2,3,7,7,8,9 | 7, 8 | 9 |
9 | 7, 9 | 6, 9 | ||
XSBP 11-1 | XSHCM 11-1 | XSHG 11-1 | XSLA 11-1 |
Thứ 7 11/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 24 | 87 | 74 |
G.7 | 359 | 621 | 273 | 796 |
G.6 | 5465 4287 0765 | 0418 4330 5929 | 2079 9968 7345 | 1188 4169 6337 |
G.5 | 2746 | 6359 | 7033 | 6747 |
G.4 | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 |
G.3 | 61420 60868 | 77165 77470 | 01644 96116 | 24466 63226 |
G.2 | 46687 | 98160 | 69610 | 97610 |
G.1 | 36844 | 37462 | 18033 | 16999 |
ĐB | 710322 | 180260 | 544551 | 909017 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 6 | 8 | ||
1 | 1, 8, 8, 8 | 0, 6 | 0, 5, 7 | |
2 | 0, 2 | 1, 4, 9 | 5 | 6 |
3 | 0 | 3, 3 | 3, 7, 9 | |
4 | 4, 5, 6 | 8 | 4, 5, 5 | 7, 7 |
5 | 9 | 0, 9 | 1, 6 | |
6 | 5, 5, 8 | 0,0,2,3,5 | 8 | 5, 6, 9 |
7 | 3 | 0 | 1, 3, 9 | 4 |
8 | 2,3,7,7,8,9 | 9 | 2, 7 | 7, 8 |
9 | 7, 9 | 6, 9 | ||
XSHCM 11-1 | XSLA 11-1 | XSBP 11-1 | XSHG 11-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 11/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 11/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 11/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 11/1/2014