Thứ 7 02/03 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 71 | 67 |
G.7 | 165 | 284 | 234 | 998 |
G.6 | 1662 9542 1958 | 2989 0011 2500 | 5451 3950 3736 | 6662 1033 6827 |
G.5 | 3129 | 8907 | 5012 | 9345 |
G.4 | 02936 88490 84527 93008 94710 81356 97701 | 34646 52491 69318 86357 91532 27895 83285 | 90051 49237 82335 44170 07203 68044 10140 | 74196 15193 18044 11903 98935 19565 57093 |
G.3 | 12118 57873 | 13832 36053 | 64125 06400 | 66287 87110 |
G.2 | 17910 | 94923 | 17627 | 56216 |
G.1 | 74735 | 69197 | 76785 | 92804 |
ĐB | 688017 | 630938 | 295246 | 205144 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 8 | 0, 7 | 0, 3 | 3, 4 |
1 | 0, 0, 7, 8 | 1, 8 | 2 | 0, 6 |
2 | 7, 7, 9 | 3 | 5, 7 | 7 |
3 | 5, 6 | 2, 2, 8 | 4, 5, 6, 7 | 3, 5 |
4 | 2 | 6 | 0, 4, 6 | 4, 4, 5 |
5 | 6, 8 | 3, 7 | 0, 1, 1 | |
6 | 2, 5 | 2, 5, 7 | ||
7 | 3 | 0, 1 | ||
8 | 4, 5, 9 | 5 | 7 | |
9 | 0 | 1, 2, 5, 7 | 3, 3, 6, 8 | |
XSBP 2-3 | XSHCM 2-3 | XSHG 2-3 | XSLA 2-3 |
Thứ 7 02/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 67 | 27 | 71 |
G.7 | 284 | 998 | 165 | 234 |
G.6 | 2989 0011 2500 | 6662 1033 6827 | 1662 9542 1958 | 5451 3950 3736 |
G.5 | 8907 | 9345 | 3129 | 5012 |
G.4 | 34646 52491 69318 86357 91532 27895 83285 | 74196 15193 18044 11903 98935 19565 57093 | 02936 88490 84527 93008 94710 81356 97701 | 90051 49237 82335 44170 07203 68044 10140 |
G.3 | 13832 36053 | 66287 87110 | 12118 57873 | 64125 06400 |
G.2 | 94923 | 56216 | 17910 | 17627 |
G.1 | 69197 | 92804 | 74735 | 76785 |
ĐB | 630938 | 205144 | 688017 | 295246 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 7 | 3, 4 | 1, 8 | 0, 3 |
1 | 1, 8 | 0, 6 | 0, 0, 7, 8 | 2 |
2 | 3 | 7 | 7, 7, 9 | 5, 7 |
3 | 2, 2, 8 | 3, 5 | 5, 6 | 4, 5, 6, 7 |
4 | 6 | 4, 4, 5 | 2 | 0, 4, 6 |
5 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 1, 1 | |
6 | 2, 5, 7 | 2, 5 | ||
7 | 3 | 0, 1 | ||
8 | 4, 5, 9 | 7 | 5 | |
9 | 1, 2, 5, 7 | 3, 3, 6, 8 | 0 | |
XSHCM 2-3 | XSLA 2-3 | XSBP 2-3 | XSHG 2-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/3/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/3/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/3/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/3/2019