- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4- XSMN THỨ 4
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 16-9-2026
| Thứ 4 16/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2, 5 | 1 | |
| 1 | 5, 6 | 5 | 5, 8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2, 3 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 4, 6, 8 | 6, 7 |
| 5 | 8, 8 | 4, 7 | 5, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 0 | 5, 6 |
| 7 | 4, 7 | 1 | 0, 1, 1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0, 1 | 0,0,2,6,8 | 1, 9 |
| XSDN 16-9 | XSCT 16-9 | XSST 16-9 | |
XSMN Thứ Tư ngày 9-9-2026
| Thứ 4 09/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G.3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 0,0,1,4,5,6 | |
| 9 | 0, 0, 3 | 2, 5, 9 | |
| XSDN 9-9 | XSCT 9-9 | XSST 9-9 | |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 4
| Ngày | Thứ 4 | 2 số cuối | |
| 16/09 | Cần Thơ | 171205 | 05 |
| Đồng Nai | 360877 | 77 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 99 | |
| 09/09 | Cần Thơ | 637211 | 11 |
| Đồng Nai | 348446 | 46 | |
| Sóc Trăng | 267025 | 25 | |
| 02/09 | Cần Thơ | 886199 | 99 |
| Đồng Nai | 797487 | 87 | |
| Sóc Trăng | 773312 | 12 | |
XSMN Thứ 4 ngày 2-9-2026
| Thứ 4 02/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 1, 4, 8 | 1, 3 | 1, 2, 3 |
| 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 5, 7 | 3, 6, 8 | |
| 3 | 4, 6, 7 | 5, 9 | |
| 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 7 | 2, 4, 9 | 3 |
| 6 | 0 | 1, 1, 8, 9 | 4 |
| 7 | 2, 3, 9 | 0, 2, 3, 8 | 6 |
| 8 | 7, 9 | 2 | |
| 9 | 1, 8 | 0, 9, 9 | 0,1,6,8,8 |
| XSDN 2-9 | XSCT 2-9 | XSST 2-9 | |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 26-8-2026
| Thứ 4 26/08 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G.3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 6, 8 | 7 | 7, 7 |
| 1 | 2, 3, 7, 8 | 1, 4, 9 | 3, 6 |
| 2 | 7 | 5, 8 | 1, 3, 5 |
| 3 | 0, 1, 7 | ||
| 4 | 5, 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2, 2, 5 |
| 6 | 1, 5, 8 | 5, 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 1, 7 | 1, 1 |
| 8 | 1, 8 | 2, 7 | |
| 9 | 3, 5, 8 | 1, 2 | 1, 1, 3 |
| XSDN 26-8 | XSCT 26-8 | XSST 26-8 | |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 4
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Tư hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 16 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.