- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ 4- XSMN THỨ 4
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 30-9-2026
| Thứ 4 30/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 51 |
| G.7 | 956 | 587 | 344 |
| G.6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G.5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G.4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G.3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G.2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G.1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
| 4 | 5, 7 | 4 | |
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
| 6 | 1, 2 | 0, 4, 6 | |
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | |
| 8 | 0, 3, 3, 7 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
| 9 | 2, 3 | ||
| XSDN 30-9 | XSCT 30-9 | XSST 30-9 | |
XSMN Thứ Tư ngày 23-9-2026
| Thứ 4 23/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 3 | 1, 7 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
| 2 | 1,6,7,7,9 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 5 | 2 | |
| 4 | 4, 5, 7 | 3, 3, 8 | 2, 4, 6 |
| 5 | 3, 4 | 0 | 9 |
| 6 | 2, 6, 8 | 6, 9 | |
| 7 | 8 | 2, 4, 5, 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | 2, 3, 4 | 3 | 0, 1, 8, 9 |
| XSDN 23-9 | XSCT 23-9 | XSST 23-9 | |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam Thứ 4
| Ngày | Thứ 4 | 2 số cuối | |
| 30/09 | Cần Thơ | 216556 | 56 |
| Đồng Nai | 470822 | 22 | |
| Sóc Trăng | 275034 | 34 | |
| 23/09 | Cần Thơ | 157293 | 93 |
| Đồng Nai | 567326 | 26 | |
| Sóc Trăng | 523291 | 91 | |
| 16/09 | Cần Thơ | 171205 | 05 |
| Đồng Nai | 360877 | 77 | |
| Sóc Trăng | 296399 | 99 | |
XSMN Thứ 4 ngày 16-9-2026
| Thứ 4 16/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 5015 8016 7186 | 1157 3698 0290 | 0080 4857 3170 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G.3 | 50774 80660 | 41230 53436 | 46965 04971 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 2, 5 | 1 | |
| 1 | 5, 6 | 5 | 5, 8 |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 2, 3 | 0, 6 | 3 |
| 4 | 2, 9 | 4, 6, 8 | 6, 7 |
| 5 | 8, 8 | 4, 7 | 5, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 6, 7 | 0 | 5, 6 |
| 7 | 4, 7 | 1 | 0, 1, 1 |
| 8 | 6 | 9 | 0 |
| 9 | 0, 1 | 0,0,2,6,8 | 1, 9 |
| XSDN 16-9 | XSCT 16-9 | XSST 16-9 | |
Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 9-9-2026
| Thứ 4 09/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 31 | 35 |
| G.7 | 876 | 936 | 074 |
| G.6 | 1255 4586 7350 | 0265 4174 0809 | 5980 6937 3377 |
| G.5 | 5710 | 9121 | 4285 |
| G.4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 | 86504 87119 75856 11028 57999 74623 75263 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G.3 | 76281 56049 | 34554 85892 | 11364 69081 |
| G.2 | 11951 | 02695 | 00567 |
| G.1 | 04790 | 74235 | 42386 |
| ĐB | 348446 | 637211 | 267025 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 4, 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1, 9 | 0 |
| 2 | 1, 3, 8 | 5, 8, 9 | |
| 3 | 1, 5, 6 | 5, 5, 7 | |
| 4 | 5, 6, 9 | ||
| 5 | 0, 1, 5, 9 | 4, 6 | |
| 6 | 1, 3 | 3, 5 | 4, 7 |
| 7 | 4, 6 | 4 | 4, 7 |
| 8 | 1, 6, 8 | 0,0,1,4,5,6 | |
| 9 | 0, 0, 3 | 2, 5, 9 | |
| XSDN 9-9 | XSCT 9-9 | XSST 9-9 | |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN Thứ 4
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Thứ Tư hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Tư, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Chủ Nhật, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Bảy hàng tuần.