- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 10 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 12/04 (Chủ Nhật)
| CN 12/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 6 | 1, 3, 3 | |
| 1 | 4, 7 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 4, 4, 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0, 5, 9, 9 | 5 |
| 4 | 1, 7, 9 | 2, 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 2 | 5, 7 | 3 |
| 6 | 0, 7, 7, 9 | 1, 2 | |
| 7 | 6, 7 | 8 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3 | 2, 3, 3, 4 | |
| 9 | 0 | 1 | |
| XSKH 12-4 | XSKT 12-4 | XSTTH 12-4 | |
2. XSMT ngày 11/04 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 92 | 48 |
| G.7 | 190 | 119 | 276 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G.3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G.2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G.1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3,4,6,7,8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7, 9, 9 | 5 |
| 2 | 2, 3, 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0, 1, 6 | 2, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 6 | 5, 7, 8, 8 |
| 5 | 1, 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6, 7 | 3, 4, 5, 6 |
| 7 | 5 | 1, 1, 8, 9 | 6, 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1, 2 | 7, 9 |
| XSDNG 11-4 | XSQNG 11-4 | XSDNO 11-4 | |
3. KQXSMT ngày 10/04 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 10/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 97 | 86 |
| G.7 | 487 | 216 |
| G.6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G.5 | 4977 | 2839 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G.3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G.2 | 91801 | 03460 |
| G.1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 1 | 1, 4, 4 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 1, 1, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 6, 7 | |
| XSGL 10-4 | XSNT 10-4 | |
4. SXMT ngày 09/04 (Thứ Năm)
| Thứ 5 09/04 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 16 |
| G.7 | 434 | 904 | 234 |
| G.6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G.5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G.4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G.3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G.2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G.1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
| 1 | 1, 9 | 4, 4 | 5, 6, 9 |
| 2 | 0, 0 | 1, 8 | 3, 4 |
| 3 | 4, 4, 7 | 2,4,4,6,8,9 | 0, 4 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 | |
| XSBDI 9-4 | XSQT 9-4 | XSQB 9-4 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/04 (Thứ Tư)
| Thứ 4 08/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 07 |
| G.7 | 678 | 043 |
| G.6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 5767 | 2307 |
| G.4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G.2 | 96422 | 14837 |
| G.1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 2 | 1, 7, 7 |
| 1 | 7 | 1, 2, 2, 6 |
| 2 | 2, 2, 3, 3 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
| XSDNG 8-4 | XSKH 8-4 | |
6. ngày 07/04 (Thứ Ba)
| Thứ 3 07/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 33 |
| G.7 | 937 | 232 |
| G.6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| G.5 | 3108 | 2624 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| G.3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
| G.2 | 11663 | 12963 |
| G.1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2, 8 | 5, 9 |
| 1 | 3, 7 | 0, 3 |
| 2 | 4, 9 | |
| 3 | 0,1,1,6,7 | 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 3, 3, 7 | 6, 6 |
| 8 | 2 | 7, 8 |
| 9 | 6 | |
| XSDLK 7-4 | XSQNA 7-4 | |
7. ngày 06/04 (Thứ Hai)
| Thứ 2 06/04 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 83 |
| G.7 | 526 | 108 |
| G.6 | 2332 7586 6707 | 4516 2153 5657 |
| G.5 | 7721 | 9135 |
| G.4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| G.3 | 17418 84124 | 26392 21102 |
| G.2 | 10657 | 13378 |
| G.1 | 09486 | 38414 |
| ĐB | 303904 | 840838 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 4, 4, 7, 8 | 2, 8 |
| 1 | 8 | 4, 6 |
| 2 | 1,1,4,4,4,4,6 | |
| 3 | 2 | 5, 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 3, 7 |
| 6 | ||
| 7 | 8 | |
| 8 | 6, 6 | 1, 3, 8, 9 |
| 9 | 3, 5 | 0, 2, 4, 8 |
| XSTTH 6-4 | XSPY 6-4 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 05/04 (CN)
| CN 05/04 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 70 |
| G.7 | 075 | 433 | 413 |
| G.6 | 3501 8515 3974 | 9361 7270 0125 | 1057 1825 4067 |
| G.5 | 1146 | 7027 | 9877 |
| G.4 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G.3 | 73839 34242 | 99111 55025 | 69767 71524 |
| G.2 | 84197 | 48895 | 77219 |
| G.1 | 47288 | 16646 | 37001 |
| ĐB | 106834 | 003667 | 507554 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 2 | 2, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 8 | 5,5,5,5,7 | 4, 5 |
| 3 | 4, 6, 9 | 3, 8 | 5 |
| 4 | 2, 6 | 6, 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0 | 1, 7 | 7, 7 |
| 7 | 4, 4, 5 | 0 | 0, 7 |
| 8 | 8 | 4, 4 | |
| 9 | 1, 3, 7 | 5, 7 | 4 |
| XSKH 5-4 | XSKT 5-4 | XSTTH 5-4 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 04/04 (Thứ 7)
| Thứ 7 04/04 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 01 | 70 |
| G.7 | 672 | 237 | 577 |
| G.6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 3487 | 1124 | 5013 |
| G.4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| G.2 | 63911 | 14171 | 73424 |
| G.1 | 62877 | 06784 | 27610 |
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 2, 2 | 1, 6, 6 | 2, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 | 9 | 0,2,3,5,6 |
| 2 | 8 | 4, 4, 5, 7 | 4 |
| 3 | 0, 5 | 4, 7, 8 | |
| 4 | 5, 7 | 1, 7 | |
| 5 | 1, 5 | 2 | |
| 6 | 6, 6 | 9 | |
| 7 | 2, 7 | 1, 3 | 0,1,3,3,7,9 |
| 8 | 0, 7 | 4, 5 | |
| 9 | 8 | 4, 6 | |
| XSDNG 4-4 | XSQNG 4-4 | XSDNO 4-4 | |
10. XSMT hôm nay ngày 03/04 (Thứ 6)
| Thứ 6 03/04 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 04 |
| G.7 | 881 | 756 |
| G.6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| G.5 | 0883 | 7769 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| G.3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
| G.2 | 03107 | 55021 |
| G.1 | 79883 | 23815 |
| ĐB | 579069 | 054553 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 0, 5, 7, 9 | 4 |
| 1 | 1, 4 | 5 |
| 2 | 6 | 1, 4, 9 |
| 3 | 7 | 4, 7 |
| 4 | 1 | |
| 5 | 3, 6, 8 | |
| 6 | 1, 7, 9 | 3, 5, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | |
| 8 | 1, 3, 3, 7 | |
| 9 | 1, 6, 9 | 5 |
| XSGL 3-4 | XSNT 3-4 | |
Hiện thêm kết quả
Về XSMT 10 ngày liên tiếp
XSMT 10 ngày hay KQXSMT 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Trung của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Trung
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 12/04)
Tin tức XSMT
Tin kết quả XSMT mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- Đà Nẵng: Một nam sinh giật 200 tờ vé số của bà cụ 65 tuổi
- XSKT Đà Nẵng tạm dừng hoạt động từ 26/07/2021, dự kiến quay thưởng trở lại ngày 11/08
- XSMT: Lịch mở thưởng từ 01/01/2026 sẽ thay đổi như thế nào?
- XSKT Gia Lai trả thưởng cho khách hàng Quảng Ngãi có vé số bị rách
