- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ 7- XSMT THỨ 7
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 7-11-2026
| Thứ 7 07/11 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 50 | 72 |
| G.7 | 624 | 338 | 082 |
| G.6 | 7910 5064 5020 | 6701 7076 1416 | 3223 3990 2381 |
| G.5 | 0046 | 3996 | 8064 |
| G.4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 |
| G.3 | 77043 36321 | 08939 96743 | 00435 00514 |
| G.2 | 95289 | 18330 | 45442 |
| G.1 | 66715 | 52731 | 96350 |
| ĐB | 399936 | 567396 | 367695 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 1, 6 | |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 6 | 2, 4, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 9 | 3 |
| 3 | 6, 6 | 0, 1, 8, 9 | 5, 6 |
| 4 | 3, 6, 8 | 2, 3 | 2 |
| 5 | 1, 5 | 0, 3 | 0 |
| 6 | 4 | 4 | |
| 7 | 6, 8 | 2 | |
| 8 | 9, 9 | 5, 5 | 1, 2 |
| 9 | 5 | 1, 6, 6 | 0, 1, 5, 6 |
| XSDNG 7-11 | XSQNG 7-11 | XSDNO 7-11 | |
XSMT Thứ Bảy ngày 31-10-2026
| Thứ 7 31/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 13 |
| G.7 | 429 | 390 | 986 |
| G.6 | 6883 9774 8737 | 2720 0005 7864 | 8077 3066 4724 |
| G.5 | 6931 | 1604 | 6308 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 | 06240 21951 02911 98614 13245 92144 66231 | 30336 20796 69745 14518 71851 47849 68162 |
| G.3 | 62314 61179 | 88958 90670 | 53858 91834 |
| G.2 | 77601 | 71403 | 83119 |
| G.1 | 83587 | 42435 | 12944 |
| ĐB | 068840 | 375560 | 892021 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | 3, 4, 5 | 8 |
| 1 | 4 | 1, 4 | 3, 8, 9 |
| 2 | 2, 4, 9 | 0, 8 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 0, 4, 5 | 4, 5, 9 |
| 5 | 0, 7 | 1, 8 | 1, 8 |
| 6 | 0, 4 | 2, 6 | |
| 7 | 4, 9 | 0 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7 | 6 | |
| 9 | 4 | 0 | 6 |
| XSDNG 31-10 | XSQNG 31-10 | XSDNO 31-10 | |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Trung Thứ 7
| Ngày | Thứ 7 | 2 số cuối | |
| 07/11 | Đà Nẵng | 399936 | 36 |
| Đắk Nông | 367695 | 95 | |
| Quảng Ngãi | 567396 | 96 | |
| 31/10 | Đà Nẵng | 068840 | 40 |
| Đắk Nông | 892021 | 21 | |
| Quảng Ngãi | 375560 | 60 | |
| 24/10 | Đà Nẵng | 854823 | 23 |
| Đắk Nông | 816594 | 94 | |
| Quảng Ngãi | 597679 | 79 | |
XSMT Thứ 7 ngày 24-10-2026
| Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G.3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6, 6 | |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | 3, 3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
| XSDNG 24-10 | XSQNG 24-10 | XSDNO 24-10 | |
Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 17-10-2026
| Thứ 7 17/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 8, 9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 6 | |
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | |
| 5 | 6, 9 | 1 | |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | 0 | |
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
| XSDNG 17-10 | XSQNG 17-10 | XSDNO 17-10 | |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMT Thứ 7
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 7 là danh sách KQXSMT mở thưởng vào ngày Thứ Bảy hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Thứ Bảy, xổ số kiến thiết Miền Trung còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Thứ Bảy, xổ số kiến thiết Miền Trung còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Hai, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Ba, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Tư, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Năm, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Trung Thứ Sáu, mở thưởng vào 17 giờ 15 phút Thứ Sáu hàng tuần.