| 1- XSMB 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36267 | 0 | 6 |
| G1 | 58758 | 1 | 1, 1, 3, 6 |
| G2 | 87931 87313 | 2 | 1, 1, 2 |
| G3 | 53221 54786 52122 | 3 | 1, 2, 9, 9 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 3972 1521 3911 1549 | 5 | 8 |
| G5 | 8669 7169 9806 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 5, 7 | ||
| G6 | 111 332 742 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 39 75 62 92 | 9 | 2 |
| 2- XSMB 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58792 | 0 | 4 |
| G1 | 69186 | 1 | 2, 6, 9 |
| G2 | 51304 43356 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
| G3 | 28584 39725 93626 | 3 | 5 |
| 4 | 3, 6, 8 | ||
| G4 | 4174 9361 5961 5243 | 5 | 3, 6, 7 |
| G5 | 2312 4735 9171 | 6 | 1, 1, 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 4 | ||
| G6 | 448 819 926 | 8 | 2, 4, 6 |
| G7 | 46 82 21 62 | 9 | 2 |
| 3- XSMB 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68301 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 14908 | 1 | 3, 4, 6, 8 |
| G2 | 13579 78136 | 2 | 1 |
| G3 | 30699 33121 92574 | 3 | 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 2, 6, 9 | ||
| G4 | 4779 2949 2184 7579 | 5 | |
| G5 | 0318 3542 9696 | 6 | 4, 9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 | ||
| G6 | 241 277 775 | 8 | 0, 4, 7 |
| G7 | 14 80 87 13 | 9 | 6, 9 |
| 4- XSMB 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29788 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 14149 | 1 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| G2 | 64601 53574 | 2 | 4 |
| G3 | 02137 99734 69400 | 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 2, 9, 9 | ||
| G4 | 6793 0442 0857 1412 | 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| G5 | 7756 5910 5572 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4, 6 | ||
| G6 | 550 419 117 | 8 | 8 |
| G7 | 76 92 49 24 | 9 | 2, 3 |
| 5- XSMB 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70473 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 34309 | 1 | 2, 3, 6 |
| G2 | 58049 67024 | 2 | 2, 4, 7 |
| G3 | 93693 78612 94855 | 3 | 0, 1, 5, 7 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 8798 4905 1322 4565 | 5 | 5, 6, 6 |
| G5 | 2631 8363 6264 | 6 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 227 094 356 | 8 | |
| G7 | 35 79 97 30 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| 6- XSMB 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62908 | 0 | 1, 3, 5, 8 |
| G1 | 83168 | 1 | 2, 6 |
| G2 | 55444 80601 | 2 | 3, 5, 7, 7, 8 |
| G3 | 52605 78612 73974 | 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 0667 6227 4323 9634 | 5 | 7 |
| G5 | 3969 4428 5803 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 | ||
| G6 | 071 757 748 | 8 | |
| G7 | 63 76 38 32 | 9 | 8 |
| 7- XSMB 27/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02583 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 51627 | 1 | 1 |
| G2 | 60558 47672 | 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| G3 | 02801 14597 21883 | 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 4482 8411 9993 2471 | 5 | 4, 8 |
| G5 | 5291 1628 8422 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 592 349 036 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
| G7 | 26 35 02 99 | 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
Tin kết quả XSMB mới nhất