- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
T.KÊ CẦU VỀ NHIỀU NHÁY XSHCM
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/03
| 1- XSHCM 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 354293 | 0 | 4, 5, 6 |
| G1 | 14280 | 1 | |
| G2 | 98622 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| G3 | 47229 98693 | 3 | 5 |
| G4 | 93351 26881 32335 | 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 | ||
| G5 | 7294 | 6 | 3 |
| G6 | 2086 9452 1405 | 7 | |
| G7 | 928 | 8 | 0, 1, 6 |
| G8 | 04 | 9 | 3, 3, 4 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/03
| 2- XSHCM 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 442630 | 0 | 2, 3 |
| G1 | 74124 | 1 | 1, 2, 2 |
| G2 | 26741 | 2 | 4, 4, 4 |
| G3 | 82499 75361 | 3 | 0, 6 |
| G4 | 12811 22202 83624 | 4 | 1 |
| 5 | |||
| G5 | 2836 | 6 | 1, 1, 9, 9 |
| G6 | 6712 9303 1572 | 7 | 2 |
| G7 | 583 | 8 | 3 |
| G8 | 12 | 9 | 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 16/03
| 3- XSHCM 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 087069 | 0 | 1, 7 |
| G1 | 04475 | 1 | 6 |
| G2 | 38181 | 2 | 0, 2, 6, 6 |
| G3 | 86877 32622 | 3 | |
| G4 | 79607 33320 39226 | 4 | 2, 3 |
| 5 | 1 | ||
| G5 | 2169 | 6 | 4, 7, 9, 9 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 7 | 5, 7 |
| G7 | 426 | 8 | 1 |
| G8 | 01 | 9 | 5 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/03
| 4- XSHCM 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 224652 | 0 | 0 |
| G1 | 51024 | 1 | 2 |
| G2 | 59586 | 2 | 4, 5, 7 |
| G3 | 14580 16092 | 3 | 4, 7 |
| G4 | 54097 33200 88537 | 4 | 8 |
| 5 | 2, 2 | ||
| G5 | 6867 | 6 | 3, 5, 7 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 7 | |
| G7 | 063 | 8 | 0, 6 |
| G8 | 91 | 9 | 1, 2, 7 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 09/03
| 5- XSHCM 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 808467 | 0 | 5, 8 |
| G1 | 57647 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 10605 | 2 | 1, 3 |
| G3 | 29881 11223 | 3 | 1, 7 |
| G4 | 68708 98837 76683 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 5, 8 | ||
| G5 | 6631 | 6 | 7 |
| G6 | 5746 0621 0819 | 7 | 2, 3 |
| G7 | 373 | 8 | 1, 3 |
| G8 | 58 | 9 | 3 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 07/03
| 6- XSHCM 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 885734 | 0 | 2, 5 |
| G1 | 67663 | 1 | |
| G2 | 18235 | 2 | 6, 7, 8 |
| G3 | 77399 96726 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 41791 54328 47952 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 1502 | 6 | 3 |
| G6 | 5989 9992 1182 | 7 | 0, 8 |
| G7 | 778 | 8 | 2, 9, 9 |
| G8 | 27 | 9 | 1, 2, 9 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 02/03
| 7- XSHCM 02/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 733819 | 0 | 4, 7 |
| G1 | 74571 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 81681 | 2 | |
| G3 | 80957 29388 | 3 | 0, 7, 8 |
| G4 | 40070 41446 11299 | 4 | 5, 5, 6 |
| 5 | 7, 8 | ||
| G5 | 6087 | 6 | |
| G6 | 3104 4514 2937 | 7 | 0, 1 |
| G7 | 945 | 8 | 1, 7, 8 |
| G8 | 38 | 9 | 9 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSHCM
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Hồ Chí Minh- Cau nhieu nhay XSHCM. Soi cầu nhiều nháy XSHCM ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Ho Chi Minh. Cau nhieu nhay XSTP
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Hồ Chí Minh- Cau nhieu nhay XSHCM. Soi cầu nhiều nháy XSHCM ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Ho Chi Minh. Cau nhieu nhay XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/03)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Thuận An trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 12D7 ngày 27/12
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11E2 ngày 24/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng xã Thái Mỹ trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11B2 ngày 3/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
