- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
CẦU NHIỀU NHÁY HỒ CHÍ MINH (XSHCM)
Cầu nhiều nháy các tỉnh XSHCM:
(Click vào số để xem chi tiết)
Biên độ TK cầu 3 ngày:
62
Biên độ TK cầu 2 ngày:
03
(Click vào số để xem chi tiết)
Biên độ TK cầu 3 ngày:
62
03
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 13/04
| 1- XSHCM 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 310631 | 0 | 1, 3, 6 |
| G1 | 67501 | 1 | 7, 9 |
| G2 | 16244 | 2 | 6 |
| G3 | 40232 94170 | 3 | 0, 1, 2 |
| G4 | 60684 75206 01217 | 4 | 4, 4, 8, 8 |
| 5 | 4, 5 | ||
| G5 | 4574 | 6 | |
| G6 | 2648 1819 1455 | 7 | 0, 4 |
| G7 | 454 | 8 | 4 |
| G8 | 48 | 9 | |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 11/04
| 2- XSHCM 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 812128 | 0 | 3,3,3,4,6,9 |
| G1 | 03769 | 1 | 4 |
| G2 | 49980 | 2 | 2, 8 |
| G3 | 88131 92072 | 3 | 1 |
| G4 | 85847 47603 70014 | 4 | 4, 7 |
| 5 | |||
| G5 | 0244 | 6 | 1, 9 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 7 | 2 |
| G7 | 961 | 8 | 0, 6 |
| G8 | 94 | 9 | 4 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 06/04
| 3- XSHCM 06/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 099965 | 0 | 8 |
| G1 | 54463 | 1 | |
| G2 | 32026 | 2 | 0, 2, 6 |
| G3 | 12368 05686 | 3 | 1, 1, 8 |
| G4 | 34908 00020 20847 | 4 | 7 |
| 5 | |||
| G5 | 6622 | 6 | 2, 3, 5, 6, 8 |
| G6 | 8287 5438 3394 | 7 | |
| G7 | 131 | 8 | 6, 7 |
| G8 | 97 | 9 | 1, 4, 7 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 04/04
| 4- XSHCM 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 269291 | 0 | 0, 2 |
| G1 | 47750 | 1 | 4, 6, 8 |
| G2 | 42151 | 2 | 5 |
| G3 | 91137 04261 | 3 | 1, 3, 7 |
| G4 | 61033 60231 23875 | 4 | |
| 5 | 0, 1, 5 | ||
| G5 | 1216 | 6 | 1, 9 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 7 | 5 |
| G7 | 469 | 8 | 7 |
| G8 | 00 | 9 | 1, 4 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 30/03
| 5- XSHCM 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 090674 | 0 | 4, 5, 7 |
| G1 | 36207 | 1 | |
| G2 | 11681 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
| G3 | 81621 25924 | 3 | 3 |
| G4 | 18340 21744 82159 | 4 | 0, 3, 4 |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 1665 | 6 | 5, 8 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 7 | 4, 7, 8 |
| G7 | 678 | 8 | 1 |
| G8 | 77 | 9 | |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/03
| 6- XSHCM 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 802879 | 0 | 3, 7, 8 |
| G1 | 54338 | 1 | 1, 4, 6 |
| G2 | 02798 | 2 | 4 |
| G3 | 31224 32016 | 3 | 2, 8 |
| G4 | 66314 85208 34551 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 8 | ||
| G5 | 2858 | 6 | 1 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 7 | 2, 9 |
| G7 | 740 | 8 | |
| G8 | 61 | 9 | 3, 8 |
Xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/03
| 7- XSHCM 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 354293 | 0 | 4, 5, 6 |
| G1 | 14280 | 1 | |
| G2 | 98622 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
| G3 | 47229 98693 | 3 | 5 |
| G4 | 93351 26881 32335 | 4 | 9 |
| 5 | 1, 2 | ||
| G5 | 7294 | 6 | 3 |
| G6 | 2086 9452 1405 | 7 | |
| G7 | 928 | 8 | 0, 1, 6 |
| G8 | 04 | 9 | 3, 3, 4 |
Về t.kê cầu về nhiều nháy XSHCM
Thuật toán thống kê cầu về nhiều nháy xổ số Hồ Chí Minh như sau:
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Hồ Chí Minh- Cau nhieu nhay XSHCM. Soi cầu nhiều nháy XSHCM ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Ho Chi Minh. Cau nhieu nhay XSTP
- Duyệt tất cả các cặp lô-tô tính từ vị trí thứ 1, 2, 3... của toàn bộ các giải của ngày gần đây nhất (ngày 2) của XSHCM
- Nếu ra ÍT NHẤT 2 lôtô mới nhất thì tiếp tục kiểm tra lô-tô cùng vị trí cho ngày thứ 3 (biên độ lúc này được tính là 1 ngày)
- Nếu lại có ÍT NHẤT 2 cặp lô-tô ngày thứ 3 trùng với kq lô-tô xổ số Hồ Chí Minh ngày thứ 2 thì biên độ lúc này được tính là 2 ngày
- Tiếp tục lặp lại quá trình trên đối với XSHCM đến khi dừng biên độ
Thuật toán thống kê này chỉ mang tính tham khảo
Từ khóa:
Cầu về nhiều nháy Hồ Chí Minh- Cau nhieu nhay XSHCM. Soi cầu nhiều nháy XSHCM ngày hôm nay. Soi cau nhieu nhay xo so Ho Chi Minh. Cau nhieu nhay XSTP
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 16/04)
Tin tức XSHCM
Tin kết quả XSHCM mới nhất- XSMN: Nam công nhân đổi đời xây nhà mới vì trúng 12 tỷ đồng
- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Thuận An trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 12D7 ngày 27/12
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng tỉnh Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11E2 ngày 24/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng xã Thái Mỹ trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 11B2 ngày 3/11
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Tây Ninh trúng giải đặc biệt xổ số kỳ 9D2 ngày 22/9
