Max 3D | Kỳ MT: #00570 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 16 | 400 549 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 125 | 429 136 068 988 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 100 | 147 701 327 236 759 250 | Giải ba 10tr: 1 |
Giải tư (KK) 100K: 190 | 794 270 171 517 183 932 056 996 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 28 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 288 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,436 |
Kỳ mở thưởng: #00999 | |
Kết quả | 04 11 16 30 33 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 28,986,447,000 |
G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 | 10,000,000 |
G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,133 | 300,000 |
G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,206 | 30,000 |