| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38294 | 0 | 1, 4, 7, 7 | 
| G1 | 91851 | 1 | |
| G2 | 93404 79438 | 2 | 0, 1 | 
| G3 | 49821 18755 18535 | 3 | 3, 5, 8 | 
| 4 | 0, 1, 2, 9 | ||
| G4 | 9056 2994 5320 7541 | 5 | 1, 5, 5, 6 | 
| G5 | 6677 8540 7807 | 6 | 2, 3, 9 | 
| 7 | 7 | ||
| G6 | 285 607 442 | 8 | 3, 5, 5 | 
| G7 | 83 62 33 49 | 9 | 4, 4, 8 | 
| Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 (EZ) | |||
 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| CN 11/07 | Khánh Hòa | Kon Tum | 
|---|---|---|
| G.8 | 38 | 91 | 
| G.7 | 172 | 141 | 
| G.6 | 6631 9128 1251 | 0071 5612 7900 | 
| G.5 | 4972 | 7542 | 
| G.4 | 56200 06333 77911 29867 29666 20766 51242 | 76246 80401 83032 33196 75203 48946 75895 | 
| G.3 | 61252 15335 | 92252 91668 | 
| G.2 | 71897 | 46925 | 
| G.1 | 23393 | 35348 | 
| ĐB | 448219 | 304236 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0 | 0, 1, 3 | 
| 1 | 1, 9 | 2 | 
| 2 | 8 | 5 | 
| 3 | 1, 3, 5, 8 | 2, 6 | 
| 4 | 2 | 1,2,6,6,8 | 
| 5 | 1, 2 | 2 | 
| 6 | 6, 6, 7 | 8 | 
| 7 | 2, 2 | 1 | 
| 8 | ||
| 9 | 3, 7 | 1, 5, 6 | 
| XSKH 11-7 | XSKT 11-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00766 | |
| Kết quả | 02 08 15 17 19 30 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 1 | 35,050,968,000 | 
| G.1 |      | 14 | 10,000,000 | 
| G.2 |     | 1,049 | 300,000 | 
| G.3 |    | 17,162 | 30,000 |