| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99951 | 0 | 9 |
| G1 | 20446 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
| G2 | 01749 04947 | 2 | 3 |
| G3 | 48714 13415 43233 | 3 | 3, 9 |
| 4 | 6,7,8,9,9,9,9 | ||
| G4 | 2349 1167 2271 6497 | 5 | 1 |
| G5 | 7617 3249 4218 | 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 1, 5, 7 | ||
| G6 | 487 249 588 | 8 | 7, 8 |
| G7 | 77 75 23 39 | 9 | 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 4 7 8 10 14 15 (DV) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 11/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 64 | 95 |
| G.7 | 751 | 540 | 740 |
| G.6 | 1634 9834 3533 | 9475 7128 1131 | 2823 4285 0893 |
| G.5 | 9724 | 5241 | 2582 |
| G.4 | 29322 95877 43524 24621 10251 74692 09142 | 43582 19836 82725 72748 64225 62587 01052 | 08294 10735 90756 88413 70774 89085 25873 |
| G.3 | 29369 19437 | 76732 13506 | 86605 81350 |
| G.2 | 72900 | 26654 | 78885 |
| G.1 | 98342 | 30497 | 49561 |
| ĐB | 179361 | 907967 | 101001 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0 | 6 | 1, 5 |
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1, 2, 4, 4 | 5, 5, 8 | 3 |
| 3 | 3, 4, 4, 7 | 1, 2, 6 | 5 |
| 4 | 2, 2 | 0, 1, 8 | 0 |
| 5 | 1, 1 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 1, 9 | 4, 7 | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 7 | 2, 5, 5, 5 | |
| 9 | 2 | 7 | 3, 4, 5 |
| XSDL 11-9 | XSKG 11-9 | XSTG 11-9 | |
| CN 11/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 23 | 04 |
| G.7 | 525 | 413 | 150 |
| G.6 | 6174 3306 5913 | 2475 1189 9859 | 1348 6535 3730 |
| G.5 | 2491 | 1760 | 7709 |
| G.4 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 |
| G.3 | 12968 09384 | 72832 50804 | 29830 45178 |
| G.2 | 69121 | 64780 | 75436 |
| G.1 | 40530 | 87949 | 43802 |
| ĐB | 906362 | 262411 | 115755 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2,6,6,6,8 | 4, 7 | 2, 4, 9 |
| 1 | 3, 6 | 1, 3, 4 | 1 |
| 2 | 1, 5 | 3 | 4, 8 |
| 3 | 0 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
| 4 | 9 | 8 | |
| 5 | 9 | 0, 1, 5 | |
| 6 | 2, 8 | 0 | |
| 7 | 4, 4 | 5, 5 | 5, 8 |
| 8 | 4 | 0,3,3,8,9 | 9 |
| 9 | 1, 6, 8 | 8 | 2 |
| XSKH 11-9 | XSKT 11-9 | XSTTH 11-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00939 | |
| Kết quả | 04 15 20 31 43 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 30,720,902,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,084 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,631 | 30,000 |