| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56695 | 0 | 3, 8, 8, 8 | 
| G1 | 14685 | 1 | 9 | 
| G2 | 86290 10847 | 2 | 0 | 
| G3 | 34708 21368 14720 | 3 | 3, 9 | 
| 4 | 5, 6, 6, 7 | ||
| G4 | 7445 4972 3960 2366 | 5 | |
| G5 | 5485 6833 4077 | 6 | 0, 4, 6, 8 | 
| 7 | 2, 7 | ||
| G6 | 108 993 097 | 8 | 5, 5 | 
| G7 | 03 96 19 08 | 9 | 0,3,5,6,7,8,9 | 
| Mã ĐB: 1 5 6 8 9 10 (ND) | |||
 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| CN 12/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 33 | 88 | 
| G.7 | 270 | 393 | 332 | 
| G.6 | 7395 6940 1983 | 2964 4111 0424 | 3742 4110 3171 | 
| G.5 | 4554 | 8667 | 3489 | 
| G.4 | 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045 | 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864 | 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743 | 
| G.3 | 30493 91376 | 14943 26772 | 41195 76877 | 
| G.2 | 29279 | 71971 | 01901 | 
| G.1 | 93531 | 17501 | 57055 | 
| ĐB | 100362 | 901288 | 272959 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 4 | 1 | |
| 1 | 0, 1 | 0 | |
| 2 | 2, 9 | 1, 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 
| 4 | 0, 5, 8 | 2, 3 | 2, 3, 7, 9 | 
| 5 | 0, 2, 4, 7 | 5, 9 | |
| 6 | 2 | 4, 4, 7 | 6 | 
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 1, 2 | 1, 1, 7 | 
| 8 | 3 | 8 | 0, 8, 9 | 
| 9 | 3, 5 | 3, 6, 6 | 5, 6 | 
| XSDL 12-3 | XSKG 12-3 | XSTG 12-3 | |
| CN 12/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 80 | 70 | 
| G.7 | 279 | 802 | 460 | 
| G.6 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 | 7751 0213 4297 | 
| G.5 | 7049 | 5845 | 4766 | 
| G.4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 
| G.3 | 87829 51392 | 59838 74744 | 24274 50964 | 
| G.2 | 50094 | 34266 | 22481 | 
| G.1 | 63160 | 31590 | 88713 | 
| ĐB | 766924 | 077717 | 988631 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 9 | 2 | 3 | 
| 1 | 1 | 7 | 3, 3 | 
| 2 | 4, 8, 9, 9 | 0, 9 | |
| 3 | 5, 6 | 8 | 1, 9 | 
| 4 | 0, 5, 9 | 4, 5, 9 | 8 | 
| 5 | 0 | 6, 6 | 1, 7, 9 | 
| 6 | 0 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 
| 7 | 1, 9 | 8 | 0, 4, 8 | 
| 8 | 7 | 0 | 1 | 
| 9 | 2, 4 | 0, 0, 1 | 4, 7 | 
| XSKH 12-3 | XSKT 12-3 | XSTTH 12-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01015 | |
| Kết quả | 10 28 29 31 33 37 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 0 | 19,674,351,500 | 
| G.1 |      | 39 | 10,000,000 | 
| G.2 |     | 1,103 | 300,000 | 
| G.3 |    | 16,711 | 30,000 |