| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45889 | 0 | 0, 8 |
| G1 | 86619 | 1 | 1, 4, 5, 9 |
| G2 | 06250 77086 | 2 | 4 |
| G3 | 36643 86341 69553 | 3 | 1 |
| 4 | 0, 1, 3, 6, 7 | ||
| G4 | 3167 5314 4915 7631 | 5 | 0, 3, 8 |
| G5 | 9846 7600 5068 | 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 608 011 488 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
| G7 | 83 40 96 61 | 9 | 2, 6 |
| Mã ĐB: 2 6 11 12 13 14 19 20 (TG) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 22/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 63 | 35 |
| G.7 | 582 | 666 | 165 |
| G.6 | 6072 1640 2049 | 8694 5789 3198 | 4371 4716 9326 |
| G.5 | 8621 | 7350 | 4876 |
| G.4 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 |
| G.3 | 71952 23749 | 17596 49877 | 73076 27550 |
| G.2 | 66317 | 41731 | 87897 |
| G.1 | 04536 | 64014 | 05074 |
| ĐB | 163019 | 151528 | 245557 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 4 | 0 | |
| 1 | 5, 7, 9 | 4 | 6 |
| 2 | 1, 1, 5 | 8 | 6, 8 |
| 3 | 6 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
| 4 | 0,2,8,9,9 | 9, 9 | |
| 5 | 2, 2 | 0 | 0, 7, 8 |
| 6 | 3, 3, 6 | 5 | |
| 7 | 2, 8 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
| 8 | 2 | 9, 9 | 3, 3 |
| 9 | 4, 6, 8 | 3, 7, 7 | |
| XSDL 22-9 | XSKG 22-9 | XSTG 22-9 | |
| CN 22/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 12 | 36 |
| G.7 | 020 | 282 | 992 |
| G.6 | 4399 2704 5678 | 7589 1669 5349 | 4134 5022 3424 |
| G.5 | 7035 | 9084 | 4992 |
| G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
| G.3 | 13124 43093 | 71082 29548 | 55585 01945 |
| G.2 | 00545 | 07922 | 03386 |
| G.1 | 35455 | 04569 | 52230 |
| ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 4 | 2, 4 | |
| 1 | 0, 8 | 2, 3 | 4 |
| 2 | 0,4,5,8,9 | 2, 9 | 2, 4, 5 |
| 3 | 5, 6 | 0, 4, 6, 6 | |
| 4 | 5 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 |
| 5 | 4, 5 | 9 | |
| 6 | 3, 6 | 9, 9 | 1 |
| 7 | 8 | 2, 8 | 3 |
| 8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
| 9 | 3, 9 | 2, 2, 9 | |
| XSKH 22-9 | XSKT 22-9 | XSTTH 22-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01254 | |
| Kết quả | 20 23 28 36 40 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 21,434,713,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 970 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 17,268 | 30,000 |