| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62778 | 0 | 1, 2, 5, 5 |
| G1 | 20839 | 1 | 4, 6, 7, 9 |
| G2 | 29228 65528 | 2 | 8, 8 |
| G3 | 22314 73466 17819 | 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 0, 4 | ||
| G4 | 8299 1202 0788 8971 | 5 | 1, 9 |
| G5 | 5759 0216 3733 | 6 | 0, 6, 7 |
| 7 | 1, 6, 8 | ||
| G6 | 067 617 701 | 8 | 4, 7, 8 |
| G7 | 40 44 30 51 | 9 | 9 |
| Mã ĐB: 6 7 9 10 12 13 (ZU) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 24/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 00 | 89 |
| G.7 | 315 | 590 | 432 |
| G.6 | 9737 2577 1135 | 6679 1366 7466 | 1782 7888 7384 |
| G.5 | 3307 | 7767 | 1191 |
| G.4 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 |
| G.3 | 72539 58294 | 90293 86361 | 87069 79801 |
| G.2 | 94613 | 52902 | 89246 |
| G.1 | 39270 | 64733 | 20066 |
| ĐB | 911547 | 298118 | 514448 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 7 | 0, 2 | 1, 9 |
| 1 | 0, 3, 5 | 2, 6, 8 | |
| 2 | 3, 5 | ||
| 3 | 5, 7, 9 | 3, 6 | 2 |
| 4 | 1, 7 | 6, 8 | |
| 5 | 0, 6 | 5, 6 | |
| 6 | 8 | 1, 6, 6, 7 | 6, 9 |
| 7 | 0,6,6,7,7 | 9 | |
| 8 | 2,2,4,8,9 | ||
| 9 | 3, 3, 4 | 0, 0, 3, 7 | 1, 6 |
| XSDL 24-9 | XSKG 24-9 | XSTG 24-9 | |
| CN 24/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 63 | 45 |
| G.7 | 294 | 616 | 093 |
| G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
| G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
| G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
| G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
| G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
| G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
| ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 3, 8 | 1, 4 | 0, 8 |
| 1 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 7 |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 1, 1, 7 | 6, 8 | |
| 4 | 0 | 2, 5 | |
| 5 | 0, 1, 4, 6 | 2, 5, 9 | 8 |
| 6 | 0, 2, 7 | 3, 4 | 4, 6 |
| 7 | 7 | 0, 7, 7 | 5 |
| 8 | 4, 5, 5, 8 | 2, 5, 8 | |
| 9 | 4 | 7 | 3, 3 |
| XSKH 24-9 | XSKT 24-9 | XSTTH 24-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01099 | |
| Kết quả | 04 08 23 27 30 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 35,790,940,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,193 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,611 | 30,000 |