| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 53398 | 0 | 8, 8 | 
| G1 | 12478 | 1 | 2, 5, 5 | 
| G2 | 14385 06275 | 2 | |
| G3 | 50369 07115 73615 | 3 | 3, 4 | 
| 4 | 0 | ||
| G4 | 1340 3208 3152 1799 | 5 | 2, 2, 9 | 
| G5 | 5570 7834 5867 | 6 | 1, 7, 9, 9 | 
| 7 | 0,2,3,5,8,8 | ||
| G6 | 288 878 459 | 8 | 0, 5, 8 | 
| G7 | 61 92 08 33 | 9 | 2, 8, 9 | 
| Mã ĐB: 1 3 5 8 12 13 19 20 (MR) | |||
 Tin tức kqxs mới nhất
Tin tức kqxs mới nhất| CN 26/05 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 40 | 60 | 
| G.7 | 999 | 182 | 099 | 
| G.6 | 0041 1079 4884 | 6992 5247 1054 | 5210 0326 9926 | 
| G.5 | 0392 | 9931 | 0251 | 
| G.4 | 31940 62179 79075 65909 48526 06856 59227 | 54724 45171 62527 87990 78731 82068 27759 | 48891 00029 58356 14839 39498 92807 47798 | 
| G.3 | 28177 32581 | 80068 62003 | 86153 54969 | 
| G.2 | 29930 | 81495 | 00401 | 
| G.1 | 65365 | 93922 | 30738 | 
| ĐB | 294846 | 737647 | 295126 | 
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 9 | 3 | 1, 7 | 
| 1 | 0 | ||
| 2 | 6, 7 | 2, 4, 7 | 6, 6, 6, 9 | 
| 3 | 0 | 1, 1 | 8, 9 | 
| 4 | 0, 1, 6 | 0, 7, 7 | |
| 5 | 6 | 4, 9 | 1, 3, 6 | 
| 6 | 5 | 8, 8 | 0, 9 | 
| 7 | 5, 7, 9, 9 | 1 | |
| 8 | 1, 4 | 2 | |
| 9 | 2, 9 | 0, 2, 5 | 1, 8, 8, 9 | 
| XSDL 26-5 | XSKG 26-5 | XSTG 26-5 | |
| CN 26/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 36 | 57 | 
| G.7 | 285 | 405 | 157 | 
| G.6 | 5196 3481 3243 | 3776 6702 5742 | 1484 7258 6490 | 
| G.5 | 8751 | 6215 | 0956 | 
| G.4 | 98918 21097 92334 65407 28483 25384 85512 | 70172 81041 41556 25685 11900 25330 31356 | 11583 87566 76870 30662 53813 12241 67032 | 
| G.3 | 02839 96116 | 74690 21801 | 16117 01829 | 
| G.2 | 85452 | 90756 | 99145 | 
| G.1 | 83429 | 44949 | 88351 | 
| ĐB | 051987 | 255020 | 306035 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 7 | 0, 1, 2, 5 | |
| 1 | 2, 6, 8 | 5 | 3, 7 | 
| 2 | 9 | 0 | 9 | 
| 3 | 4, 9 | 0, 6 | 2, 5 | 
| 4 | 3 | 1, 2, 9 | 1, 5 | 
| 5 | 1, 2 | 6, 6, 6 | 1,6,7,7,8 | 
| 6 | 2, 6 | ||
| 7 | 9 | 2, 6 | 0 | 
| 8 | 1,3,4,5,7 | 5 | 3, 4 | 
| 9 | 6, 7 | 0 | 0 | 
| XSKH 26-5 | XSKT 26-5 | XSTTH 26-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #01203 | |
| Kết quả | 04 09 11 14 19 27 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot |       | 0 | 18,585,169,500 | 
| G.1 |      | 27 | 10,000,000 | 
| G.2 |     | 1,412 | 300,000 | 
| G.3 |    | 22,096 | 30,000 |