XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29855 | 0 | 6 |
G1 | 28539 | 1 | 1, 1, 1, 2 |
G2 | 81656 35270 | 2 | 1 |
G3 | 52786 21877 28766 | 3 | 5, 6, 8, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2287 8360 9211 3355 | 5 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 9497 6858 4094 | 6 | 0, 3, 6 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 945 111 675 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 38 80 06 35 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 13 15 (HQ) |
Thứ 7 04/09 | Đà Nẵng | Đắc Nông |
---|---|---|
G.8 | 74 | 95 |
G.7 | 041 | 930 |
G.6 | 9382 2437 7835 | 3637 3239 0037 |
G.5 | 1444 | 2546 |
G.4 | 51188 39421 05701 61344 75532 46405 76624 | 80565 99345 17665 15848 00863 44550 12863 |
G.3 | 02314 13016 | 21095 64522 |
G.2 | 28942 | 73664 |
G.1 | 69914 | 66651 |
ĐB | 618260 | 126283 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | |
1 | 4, 4, 6 | |
2 | 1, 4 | 2 |
3 | 2, 5, 7 | 0, 7, 7, 9 |
4 | 1, 2, 4, 4 | 5, 6, 8 |
5 | 0, 1 | |
6 | 0 | 3,3,4,5,5 |
7 | 4 | |
8 | 2, 8 | 3 |
9 | 5, 5 | |
XSDNG 4-9 | XSDNO 4-9 |
Kỳ mở thưởng: #00616 | |
Kết quả | 11 12 32 42 43 51 |
Số JP2 | 31 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 47,578,886,400 | |
Jpot2 | 0 | 3,526,223,550 | |
G.1 | 4 | 40,000,000 | |
G.2 | 307 | 500,000 | |
G.3 | 5,994 | 50,000 |