| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05509 | 0 | 9, 9, 9 |
| G1 | 39709 | 1 | 1, 1, 9, 9 |
| G2 | 93532 77719 | 2 | 2 |
| G3 | 81854 56819 53942 | 3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
| G5 | 1936 2222 1969 | 6 | 0, 9 |
| 7 | 8, 9 | ||
| G6 | 589 055 511 | 8 | 7, 9 |
| G7 | 33 36 87 09 | 9 | 1 |
| Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| CN 08/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 37 | 40 |
| G.7 | 578 | 744 | 236 |
| G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
| G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
| G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
| G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0 | ||
| 1 | 3, 4, 7 | 9 | 9 |
| 2 | 0, 5, 8 | 5 | |
| 3 | 2, 9 | 6, 6, 7 | 5, 6 |
| 4 | 2, 3 | 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 0, 6 | 5, 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 9 | 0, 3, 8 | 7 |
| 7 | 8, 9 | 0, 3 | 3, 8, 8, 9 |
| 8 | 2, 4 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 5 | 1, 2 | |
| XSTG 8-9 | XSKG 8-9 | XSDL 8-9 | |
| CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 77 | 34 |
| G.7 | 977 | 499 | 487 |
| G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
| G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
| G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
| G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
| G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
| G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
| ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
| 1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
| 3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
| 4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
| 5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
| 6 | 2 | 2 | 0, 9 |
| 7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
| 8 | 6, 7 | ||
| 9 | 5, 9 | 5, 8 | |
| XSKH 8-9 | XSKT 8-9 | XSTTH 8-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #01248 | |
| Kết quả | 03 08 10 26 34 37 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 28,144,908,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,184 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 20,017 | 30,000 |