XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 582 | 1 | 2 |
G6 | 2567 9268 5834 | 2 | 2, 4, 5, 8 |
G5 | 8125 | 3 | 4, 7 |
G4 | 84345 30912 31324 | 4 | 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 05728 67880 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 92952 | 7 | 4, 6 |
G1 | 22966 | 8 | 0, 2, 6 |
ĐB | 313522 | 9 | 1 |
XSDNG 2-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7, 8, 9 |
G7 | 610 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 1922 1465 7917 | 2 | 2, 6 |
G5 | 5872 | 3 | 0, 9 |
G4 | 90995 82726 86917 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 93175 93139 | 6 | 5 |
G2 | 52230 | 7 | 2, 4, 5 |
G1 | 86508 | 8 | |
ĐB | 816909 | 9 | 5 |
XSDNG 2-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 258 | 1 | 0, 0 |
G6 | 9198 7897 6375 | 2 | |
G5 | 2743 | 3 | 0 |
G4 | 74252 58350 71755 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 0,0,2,5,6,8 | ||
G3 | 00310 10696 | 6 | |
G2 | 45756 | 7 | 5 |
G1 | 38744 | 8 | 3 |
ĐB | 779930 | 9 | 6, 7, 8 |
XSDNG 2-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 5 |
G7 | 570 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6166 5789 8765 | 2 | |
G5 | 1458 | 3 | 4, 4 |
G4 | 16372 21344 72563 | 4 | 4, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 60447 32802 | 6 | 3, 4, 5, 6 |
G2 | 82994 | 7 | 0, 2, 2 |
G1 | 55605 | 8 | 9 |
ĐB | 97364 | 9 | 4 |
XSDNG 2-8 XSDNG 200 ngày |