XSMN> Thứ 2> XSDT 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 822 | 1 | 5 |
G6 | 5770 0867 6729 | 2 | 2, 2, 9, 9 |
G5 | 0429 | 3 | 1, 4, 5 |
G4 | 44769 55860 84322 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 74515 03146 | 6 | 0, 6, 7, 9 |
G2 | 07731 | 7 | 0, 7 |
G1 | 80195 | 8 | |
ĐB | 113834 | 9 | 5 |
XSDT 14-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 8 |
G7 | 938 | 1 | 7 |
G6 | 3127 1573 8889 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8146 | 3 | 6, 7, 8 |
G4 | 87108 60594 06137 | 4 | 4, 6 |
5 | |||
G3 | 26799 15417 | 6 | 0, 3 |
G2 | 16077 | 7 | 3, 7 |
G1 | 09763 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 458922 | 9 | 4, 9 |
XSDT 14-6 XSDT 90 ngày |