XSMN> Thứ 2> XSDT 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 728 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 4257 3875 2767 | 2 | 8, 8 |
G5 | 3018 | 3 | 0, 0 |
G4 | 56330 68941 19728 | 4 | 0, 1, 2, 8 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 92930 32915 | 6 | 2, 7 |
G2 | 23151 | 7 | 5 |
G1 | 05795 | 8 | |
ĐB | 877062 | 9 | 0, 5 |
XSDT 20-9 XSDT 30 ngày |
Tìm lô tô XSDT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |