XSMT> Thứ 6> XSGL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 2 |
G7 | 130 | 1 | 4, 4 |
G6 | 3814 6745 1854 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 7426 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 65642 58925 25502 | 4 | 2, 5 |
5 | 4, 9, 9 | ||
G3 | 31159 65235 | 6 | 3 |
G2 | 74414 | 7 | 2, 9 |
G1 | 08297 | 8 | |
ĐB | 560979 | 9 | 7 |
XSGL 28-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 024 | 1 | 0, 8 |
G6 | 0081 8443 5318 | 2 | 1, 3, 4, 7, 9 |
G5 | 6688 | 3 | 1, 3, 3 |
G4 | 81110 80033 15433 | 4 | 3, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 38923 09195 | 6 | 4 |
G2 | 33364 | 7 | |
G1 | 88143 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 617457 | 9 | 4, 5 |
XSGL 28-4 XSGL 90 ngày |