XSMT> Thứ 6> XSGL 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 6 |
G7 | 769 | 1 | |
G6 | 4334 0476 5548 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G5 | 6784 | 3 | 4, 8 |
G4 | 70994 91572 67038 | 4 | 7, 8 |
5 | |||
G3 | 80298 37326 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 27363 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 57424 | 8 | 4 |
ĐB | 484277 | 9 | 4, 8 |
XSGL 9-7 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 357 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 2672 0835 0281 | 2 | |
G5 | 3515 | 3 | 5, 8 |
G4 | 78238 56789 53010 | 4 | 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 52368 26281 | 6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G2 | 81013 | 7 | 2, 6 |
G1 | 68362 | 8 | 1, 1, 9, 9 |
ĐB | 83089 | 9 | |
XSGL 9-7 XSGL 90 ngày |