XSMN> Thứ 7> XSHG 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 7, 9, 9 |
G7 | 627 | 1 | 3, 7 |
G6 | 2676 1927 3513 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
G5 | 3609 | 3 | |
G4 | 35278 53217 31983 | 4 | 4 |
5 | 3 | ||
G3 | 72407 06865 | 6 | 5, 9 |
G2 | 96626 | 7 | 1, 6, 8 |
G1 | 47300 | 8 | 3 |
ĐB | 263153 | 9 | |
XSHG 1-4 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 213 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 6187 1067 9463 | 2 | 0, 5 |
G5 | 4337 | 3 | 2, 7 |
G4 | 44476 65375 77046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 09377 70232 | 6 | 3, 7 |
G2 | 01718 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 12284 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 273520 | 9 | 4, 8 |
XSHG 1-4 XSHG 90 ngày |