XSMN> Thứ 7> XSHG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8, 9 |
G7 | 538 | 1 | |
G6 | 1293 4282 9576 | 2 | |
G5 | 9009 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 95164 42882 68940 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 38130 04575 | 6 | 0, 4 |
G2 | 00108 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 93183 | 8 | 1, 2, 2, 3, 9 |
ĐB | 850830 | 9 | 3 |
XSHG 27-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 634 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 9390 7524 7984 | 2 | 4 |
G5 | 6154 | 3 | 1, 4 |
G4 | 10265 15797 36545 | 4 | 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 83313 91287 | 6 | 5, 6 |
G2 | 15151 | 7 | 6 |
G1 | 49315 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 043594 | 9 | 0, 1, 4, 7 |
XSHG 27-11 XSHG 90 ngày |