XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 603 | 1 | 1, 9 |
G6 | 5840 2542 8280 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 3698 | 3 | 1 |
G4 | 05220 38423 46565 | 4 | 0, 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 37379 86693 | 6 | 5 |
G2 | 47582 | 7 | 9 |
G1 | 68857 | 8 | 0, 2, 4, 8 |
ĐB | 961484 | 9 | 3, 8 |
XSDL 19-11 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 1 |
G7 | 492 | 1 | 4, 9 |
G6 | 7819 3667 2082 | 2 | 4, 9 |
G5 | 7976 | 3 | 0, 4 |
G4 | 97597 91887 33034 | 4 | 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 64345 51901 | 6 | 7 |
G2 | 03529 | 7 | 3, 4, 6 |
G1 | 50314 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 654274 | 9 | 2, 7 |
XSDL 19-11 XSDL 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2, 5 |
G7 | 570 | 1 | 1 |
G6 | 3672 5636 3468 | 2 | 1, 3, 9 |
G5 | 7430 | 3 | 0, 6 |
G4 | 05729 02021 80453 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 72405 22176 | 6 | 2, 8 |
G2 | 52492 | 7 | 0, 2, 6, 6 |
G1 | 55862 | 8 | |
ĐB | 9 | 2, 6 | |
XSDL 19-11 XSDL 100 ngày |