XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1 |
G7 | 956 | 1 | 7 |
G6 | 8758 9334 5948 | 2 | 6 |
G5 | 0461 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 69838 87985 41764 | 4 | 8 |
5 | 6, 6, 8 | ||
G3 | 01756 13832 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 44001 | 7 | 1, 3 |
G1 | 30126 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 586580 | 9 | |
XSDL 26-12 XSDL 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSDL 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 122 | 1 | 4, 9 |
G6 | 9831 0051 6755 | 2 | 1, 2, 2 |
G5 | 1722 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 18303 27955 43995 | 4 | |
5 | 1, 5, 5 | ||
G3 | 71421 54337 | 6 | 9 |
G2 | 57630 | 7 | 5 |
G1 | 83475 | 8 | 9 |
ĐB | 284469 | 9 | 0, 5, 9 |
XSDL 26-12 XSDL 90 ngày |