- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MAX 4D ngày 19/9
1. Xổ số Max 4D ngày 19/9 (Năm 2020)
| Xs Max 4D> ngày 19/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00586 | A | 1119 | |
| G1 | 2716 | B | 6686 |
| G2 | 2554 1828 | C | 2716 |
| G3 | 1119 6686 3567 | D | 3567 |
| KK1 | 716 | E | 2554 |
| KK2 | 16 | G | 1828 |
| Thống kê người trúng giải ngày 19/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 11 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 46 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 20 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 211 | 10 lần | 100,000đ |
2. XSMAX4D ngày 19/9 (Năm 2019)
| Xs Max 4D> ngày 19/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00441 | A | 9273 | |
| G1 | 8395 | B | 9912 |
| G2 | 9912 9273 | C | 4127 |
| G3 | 4127 4378 6180 | D | 8395 |
| KK1 | 395 | E | 4378 |
| KK2 | 95 | G | 6180 |
| Thống kê người trúng giải ngày 19/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 8 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 35 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 38 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 325 | 10 lần | 100,000đ |
3. Xổ số Max 4D ngày 19-9-2017
| Xs Max 4D> ngày 19/09 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00130 | A | 8723 | |
| G1 | 4350 | B | 4350 |
| G2 | 8034 5967 | C | 5967 |
| G3 | 8723 2522 1006 | D | 2522 |
| KK1 | 350 | E | 8034 |
| KK2 | 50 | G | 1006 |
| Thống kê người trúng giải ngày 19/09 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 5 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 23 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 54 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 602 | 10 lần | 100,000đ |
Về XSMAX4D ngày 19-9
XSMAX4D ngày 19-9 hay KQXSMAX4D ngày 19/9 là kết quả xổ số Max 4D được quay số mở thưởng vào ngày 19-09 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 24/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX4D mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- Vietlott: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026
- Vietlott: Trao thưởng 42,4 tỷ đồng cho khách hàng đến từ TP.HCM
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đúng ngày ông Táo về trời
- 21 người góp tiền mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 145 triệu USD
