Xs Max 4D> ngày 01/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00617 | A | 8023 | |
G1 | 6821 | B | 6821 |
G2 | 1151 8277 | C | 3729 |
G3 | 8023 3729 0556 | D | 8277 |
KK1 | 821 | E | 1151 |
KK2 | 21 | G | 0556 |
Thống kê người trúng giải ngày 01/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 6 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 9 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 8 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 52 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 271 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 1/12/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 1/12/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 1/12/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/12/2020