Xs Max 4D> ngày 27/02 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00654 | A | 7903 | |
G1 | 0226 | B | 9653 |
G2 | 5437 7903 | C | 0226 |
G3 | 9653 3200 6437 | D | 3200 |
KK1 | 226 | E | 5437 |
KK2 | 26 | G | 6437 |
Thống kê người trúng giải ngày 27/02 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 4 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 17 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 46 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 316 | 10 lần | 100,000đ |
Xổ xố kiến thiết Max 4D (xsktMAX4D) mở thưởng vào Thứ 3, 5, 7 hàng tuần
Kết quả xổ số Max 4D (XSMAX4D) ngày 27/2/2021 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Max 4D. Nếu kqxs Max 4D không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Max 4D không mở thưởng vào ngày 27/2/2021 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Max 4D ngày 27/2/2021 chưa có kết quả
- Xổ số Max 4D nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 27/2/2021