XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82327 | 0 | 0,4,4,6,7,7 |
G1 | 87207 | 1 | 2, 5 |
G2 | 58978 66424 | 2 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G3 | 52741 48515 03307 | 3 | 2, 5, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 0938 1704 1997 5256 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 9835 3221 3558 | 6 | 5 |
7 | 4, 7, 8 | ||
G6 | 274 577 200 | 8 | 1 |
G7 | 32 65 12 52 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 7 8 14 15 19 (RN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82019 | 0 | 1, 8 |
G1 | 43465 | 1 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 91437 12598 | 2 | 8 |
G3 | 83059 00178 30317 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 3508 8312 3501 8338 | 5 | 1, 3, 5, 9, 9 |
G5 | 3555 4951 9028 | 6 | 5, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 | ||
G6 | 672 517 797 | 8 | |
G7 | 53 92 39 48 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 11 13 16 17 20 (XR) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05904 | 0 | 4, 5, 6, 8, 9 |
G1 | 06952 | 1 | 4 |
G2 | 68041 20939 | 2 | 0, 1, 1, 9 |
G3 | 60378 64066 12692 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 1, 2, 5, 6 | ||
G4 | 2899 1421 4333 6106 | 5 | 2, 7 |
G5 | 2708 4857 7045 | 6 | 6 |
7 | 2, 4, 8, 8 | ||
G6 | 609 529 320 | 8 | 3 |
G7 | 42 83 05 14 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 9 15 (BC) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62041 | 0 | 5, 7, 9 |
G1 | 07429 | 1 | 1, 9 |
G2 | 58690 79335 | 2 | 2, 9 |
G3 | 59164 89980 15934 | 3 | 1, 4, 5, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 5863 0973 0119 9411 | 5 | 0 |
G5 | 7887 0605 5983 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 1, 3, 8 | ||
G6 | 096 307 178 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
G7 | 31 39 22 09 | 9 | 0, 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 6 9 11 13 14 (GS) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82147 | 0 | 0, 4 |
G1 | 46138 | 1 | 2, 4, 4, 8, 8 |
G2 | 92251 73827 | 2 | 1,2,5,7,7,8 |
G3 | 02843 62712 30353 | 3 | 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 | ||
G4 | 9195 6462 6314 5272 | 5 | 1, 2, 3 |
G5 | 7018 0698 3121 | 6 | 2 |
7 | 2 | ||
G6 | 518 152 396 | 8 | 4 |
G7 | 00 25 22 27 | 9 | 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 3 5 9 12 13 15 (NV) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65374 | 0 | 3, 3, 6 |
G1 | 36834 | 1 | 1, 1, 2, 3, 9 |
G2 | 47251 79171 | 2 | 3 |
G3 | 13170 27013 10612 | 3 | 0, 4, 5, 8 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 4130 8719 2523 2811 | 5 | 1 |
G5 | 9306 9688 6135 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 468 103 940 | 8 | 3, 8 |
G7 | 83 03 47 93 | 9 | 1, 3, 3 |
Mã ĐB: 4RM 8RM 10RM LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89187 | 0 | 0 |
G1 | 67700 | 1 | |
G2 | 08153 74389 | 2 | 0, 0, 4, 8 |
G3 | 00345 99448 40860 | 3 | |
4 | 5, 7, 8 | ||
G4 | 2957 6261 5720 4487 | 5 | 1, 3, 4, 5, 7 |
G5 | 5367 4867 6224 | 6 | 0,1,4,6,7,7,9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 488 955 564 | 8 | 7, 7, 8, 9, 9 |
G7 | 69 28 20 89 | 9 | |
Mã ĐB: 11YT In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28985 | 0 | 1, 9 |
G1 | 16167 | 1 | 0, 4 |
G2 | 15427 09579 | 2 | 5, 7, 7 |
G3 | 59586 69859 92586 | 3 | 8 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0876 1927 3992 5174 | 5 | 2, 6, 7, 9 |
G5 | 9173 0238 3943 | 6 | 1, 7 |
7 | 3, 3, 4, 6, 9 | ||
G6 | 214 801 309 | 8 | 5, 6, 6 |
G7 | 10 61 95 52 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 4AB 6AB 14AB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63712 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 79649 | 1 | 2, 6 |
G2 | 41455 02801 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 78090 36689 43187 | 3 | |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 9354 1273 5701 7861 | 5 | 3, 4, 4, 5, 8 |
G5 | 4086 6274 3345 | 6 | 1, 8 |
7 | 0, 3, 4, 4 | ||
G6 | 409 458 668 | 8 | 6, 7, 8, 9 |
G7 | 54 22 70 16 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1HL 7HL 8HL |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26736 | 0 | 1 |
G1 | 85665 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 65921 75737 | 2 | 1, 8 |
G3 | 69117 57739 46458 | 3 | 0, 4, 6, 7, 9 |
4 | 5, 7, 8, 8, 9 | ||
G4 | 0481 3194 3413 5757 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
G5 | 0649 7745 3447 | 6 | 5 |
7 | |||
G6 | 182 655 214 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 48 28 30 56 | 9 | 0, 4, 5 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77362 | 0 | 3, 9 |
G1 | 96612 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 95972 43399 | 2 | |
G3 | 82291 58103 02750 | 3 | 2, 3, 6, 7 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 0587 5816 5936 8918 | 5 | 0 |
G5 | 2174 3969 6009 | 6 | 2, 8, 9 |
7 | 2, 4, 4, 8 | ||
G6 | 146 240 347 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 78 74 68 32 | 9 | 1, 9 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45906 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 84942 | 1 | |
G2 | 95603 98772 | 2 | 8, 8 |
G3 | 38083 69858 72709 | 3 | 4 |
4 | 0, 2, 3, 4, 9 | ||
G4 | 0464 7949 7328 5165 | 5 | 0, 8 |
G5 | 7350 3399 1385 | 6 | 4, 5, 5 |
7 | 2, 4, 9 | ||
G6 | 665 943 144 | 8 | 2, 3, 5, 6 |
G7 | 99 40 86 79 | 9 | 9, 9 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32917 | 0 | 1, 2, 4, 8 |
G1 | 54743 | 1 | 7, 8 |
G2 | 04994 07462 | 2 | 3, 5, 5, 9 |
G3 | 16925 54035 79229 | 3 | 2, 5 |
4 | 1, 2, 3, 3 | ||
G4 | 0766 1904 1125 0302 | 5 | |
G5 | 1062 8480 4969 | 6 | 0, 2, 2, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 796 832 742 | 8 | 0, 0, 4 |
G7 | 41 01 23 80 | 9 | 4, 6, 9 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26949 | 0 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 66222 | 1 | 3 |
G2 | 38706 80693 | 2 | 2 |
G3 | 86802 08608 84136 | 3 | 4, 4, 4, 5, 6 |
4 | 4, 9, 9 | ||
G4 | 0784 0505 5491 3976 | 5 | 0, 2, 4 |
G5 | 6562 1288 8835 | 6 | 2, 2, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 713 734 944 | 8 | 4, 5, 8 |
G7 | 34 52 85 49 | 9 | 1, 3 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18017 | 0 | 2, 7, 8 |
G1 | 53548 | 1 | 3, 3, 6, 7 |
G2 | 34756 04628 | 2 | 7, 8 |
G3 | 25472 39113 49231 | 3 | 1, 4, 7, 9, 9 |
4 | 8, 8, 8 | ||
G4 | 4834 4437 8302 3327 | 5 | 6 |
G5 | 8748 4562 6908 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 348 364 893 | 8 | 2 |
G7 | 16 39 97 82 | 9 | 2, 3, 7 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93924 | 0 | 5, 6 |
G1 | 10577 | 1 | 2, 2, 6, 7 |
G2 | 15559 12035 | 2 | 0, 4 |
G3 | 51739 54276 15999 | 3 | 3, 5, 9 |
4 | 1, 5, 7, 7 | ||
G4 | 1533 4947 9106 9945 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9812 6220 4616 | 6 | 8, 9, 9 |
7 | 6, 7, 9 | ||
G6 | 769 868 083 | 8 | 3, 4 |
G7 | 52 41 17 84 | 9 | 9 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07304 | 0 | 4, 5, 7, 7, 8 |
G1 | 89218 | 1 | 0, 1, 5, 8 |
G2 | 70905 12238 | 2 | 3, 4, 7, 8, 9 |
G3 | 79129 52758 50411 | 3 | 0, 0, 8 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0510 1107 2542 2923 | 5 | 8 |
G5 | 3875 1108 6507 | 6 | 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 980 030 866 | 8 | 0, 4 |
G7 | 24 30 90 84 | 9 | 0, 8 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82714 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 35922 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 32023 76374 | 2 | 2, 3, 3, 7 |
G3 | 58408 55868 92950 | 3 | 3, 7, 7 |
4 | 7, 7, 9 | ||
G4 | 5573 6589 5758 7315 | 5 | 0, 8 |
G5 | 5347 3947 7237 | 6 | 8 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 823 037 733 | 8 | 5, 9 |
G7 | 16 99 71 12 | 9 | 9 |
XSMB 16-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61469 | 0 | 0, 2, 3, 4 |
G1 | 57532 | 1 | 8 |
G2 | 56383 94677 | 2 | 4, 6, 8 |
G3 | 45543 64144 85154 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 3, 4, 8 | ||
G4 | 2826 0148 3453 8373 | 5 | 0, 3, 4, 5 |
G5 | 1035 3924 0231 | 6 | 9 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 803 200 380 | 8 | 0, 3 |
G7 | 91 96 04 50 | 9 | 0, 1, 6 |
XSMB 16-8 |