XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34343 | 0 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G1 | 48005 | 1 | 1, 1, 4, 4, 5 |
G2 | 80167 32078 | 2 | 2, 2, 6 |
G3 | 80977 46463 97626 | 3 | 0, 8 |
4 | 1, 3, 4 | ||
G4 | 4298 6395 1611 8961 | 5 | |
G5 | 1703 8430 5514 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 4, 6, 7, 8 | ||
G6 | 438 974 011 | 8 | |
G7 | 22 44 06 14 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 4TU 9TU 14TU |
KQXS thần tài 4 | 2368 |
Bộ số thứ 1 | 9 |
Bộ số thứ 2 | 87 |
Bộ số thứ 3 | 909 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 10/4/2017 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 10/4/2017 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 10/4/2017 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/4/2017