XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90238 | 0 | 4 |
G1 | 27464 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 66687 48127 | 2 | 4, 7 |
G3 | 16485 31724 48690 | 3 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 9138 5990 9399 8971 | 5 | 9 |
G5 | 8119 6619 8731 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 569 898 681 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 73 39 59 89 | 9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 13 15 16 18 (SZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13720 | 0 | 0, 2, 2, 7 |
G1 | 08293 | 1 | 3, 4 |
G2 | 39853 99463 | 2 | 0 |
G3 | 40902 18299 67472 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 6266 7877 7531 1382 | 5 | 3 |
G5 | 8533 8041 0107 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
7 | 2, 2, 5, 7 | ||
G6 | 692 139 713 | 8 | 2 |
G7 | 00 90 14 61 | 9 | 0, 2, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 13 14 19 (YF) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87354 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 95705 | 1 | 8 |
G2 | 63025 08721 | 2 | 1,1,3,4,5,7 |
G3 | 37527 77157 47318 | 3 | |
4 | 7 | ||
G4 | 6606 8058 1050 3792 | 5 | 0, 4, 7, 8 |
G5 | 3383 3124 5188 | 6 | 6, 9 |
7 | 1, 2, 7, 8 | ||
G6 | 296 672 723 | 8 | 1, 3, 8 |
G7 | 47 04 81 95 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 11 14 (DR) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04965 | 0 | 4, 6 |
G1 | 26381 | 1 | 2, 4, 7 |
G2 | 75078 09937 | 2 | 5 |
G3 | 87750 14292 31642 | 3 | 0, 4, 7, 9 |
4 | 0, 2, 2, 7 | ||
G4 | 3447 5262 3595 5888 | 5 | 0, 7 |
G5 | 8882 5706 6266 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 534 904 082 | 8 | 1, 2, 2, 8 |
G7 | 14 12 39 42 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 14 15 (KC) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23030 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 91709 | 1 | 1, 1, 8, 8 |
G2 | 85782 29769 | 2 | 1, 9 |
G3 | 50289 02032 55341 | 3 | 0, 2, 5, 7, 9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 4521 2118 0952 5967 | 5 | 2, 2, 3, 4, 9 |
G5 | 2611 9343 3439 | 6 | 3, 7, 9 |
7 | |||
G6 | 511 959 654 | 8 | 2, 7, 9 |
G7 | 18 35 08 52 | 9 | |
Mã ĐB: 1 5 6 10 11 12 (PG) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42303 | 0 | 3 |
G1 | 57562 | 1 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 02519 07032 | 2 | 8, 9 |
G3 | 21265 62510 18228 | 3 | 2, 9 |
4 | 2, 6, 8 | ||
G4 | 7856 5596 1039 9868 | 5 | 6 |
G5 | 5463 5588 2429 | 6 | 1, 2, 3, 5, 8 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 687 961 648 | 8 | 7, 8, 8, 9 |
G7 | 88 42 12 89 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 3TN 8TN 15TN LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59077 | 0 | 1, 2, 7 |
G1 | 60870 | 1 | 0, 7, 8, 9 |
G2 | 44532 40380 | 2 | 3 |
G3 | 46807 12001 03419 | 3 | 2, 2, 7 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3932 8318 9210 4290 | 5 | 6, 9 |
G5 | 8393 3883 1102 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 7, 8 | ||
G6 | 888 948 794 | 8 | 0, 0, 3, 8 |
G7 | 37 17 59 78 | 9 | 0, 3, 4 |
Mã ĐB: 1ZG 3ZG 8ZG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66956 | 0 | 0,1,1,2,7,8 |
G1 | 37201 | 1 | 3, 4, 5 |
G2 | 46333 20813 | 2 | |
G3 | 62258 26714 71492 | 3 | 3, 9 |
4 | |||
G4 | 9002 4192 7508 6553 | 5 | 3, 4, 4, 6, 8 |
G5 | 7363 5754 2176 | 6 | 3 |
7 | 3, 4, 6, 7, 7 | ||
G6 | 607 377 277 | 8 | 4, 9 |
G7 | 01 89 15 54 | 9 | 0, 2, 2 |
Mã ĐB: 6CN 11CN 12CN |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11538 | 0 | 2, 6, 9, 9 |
G1 | 42093 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 24482 42016 | 2 | 0, 4, 4, 6 |
G3 | 97449 74548 23602 | 3 | 8 |
4 | 1, 8, 8, 9 | ||
G4 | 7609 5324 3980 4870 | 5 | 2 |
G5 | 2386 2126 7248 | 6 | 7 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 192 106 420 | 8 | 0, 2, 3, 6 |
G7 | 10 13 70 24 | 9 | 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 6JR 8JR 13JR |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36312 | 0 | 4, 8 |
G1 | 10529 | 1 | 0, 2, 4 |
G2 | 24475 88065 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 32087 40997 97108 | 3 | 1,1,2,6,7,8 |
4 | 8 | ||
G4 | 7448 1064 2504 7014 | 5 | 0 |
G5 | 2232 2836 0550 | 6 | 4, 4, 5 |
7 | 1, 1, 5, 9 | ||
G6 | 871 831 164 | 8 | 3, 7 |
G7 | 31 71 38 23 | 9 | 7, 9 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46745 | 0 | 3,4,7,7,7,8,9 |
G1 | 32994 | 1 | 3, 4 |
G2 | 57990 15256 | 2 | 1 |
G3 | 89103 20552 18604 | 3 | 3, 4, 7 |
4 | 2, 3, 4, 4, 5 | ||
G4 | 6744 3734 4907 4521 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 8686 2542 6244 | 6 | 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 807 107 109 | 8 | 6 |
G7 | 33 14 63 43 | 9 | 0, 4 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93385 | 0 | 3, 7 |
G1 | 58934 | 1 | |
G2 | 23897 36223 | 2 | 0, 3 |
G3 | 77020 75573 42740 | 3 | 2,2,4,8,8,9 |
4 | 0,1,4,4,5,6,8 | ||
G4 | 7977 7838 5232 2841 | 5 | 2 |
G5 | 6552 5746 7239 | 6 | 0, 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 838 744 248 | 8 | 5 |
G7 | 61 03 07 90 | 9 | 0, 2, 2, 7 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89215 | 0 | 4, 6, 6 |
G1 | 42568 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
G2 | 55420 30933 | 2 | 0, 4, 4, 5, 9 |
G3 | 82229 17347 29216 | 3 | 3, 6 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 2787 4855 8785 9667 | 5 | 5 |
G5 | 6695 9060 7436 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 990 041 249 | 8 | 0, 5, 7 |
G7 | 10 04 25 06 | 9 | 0, 3, 5 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18659 | 0 | 1, 4 |
G1 | 82037 | 1 | 3 |
G2 | 42484 04454 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 75683 98354 40848 | 3 | 7 |
4 | 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 1057 0413 5862 9546 | 5 | 4, 4, 6, 7, 9 |
G5 | 7773 9171 5640 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 670 726 992 | 8 | 3, 3, 4 |
G7 | 01 04 68 83 | 9 | 1, 2, 6 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94005 | 0 | 5, 6 |
G1 | 87342 | 1 | 4, 4 |
G2 | 85680 18582 | 2 | 8 |
G3 | 46243 31914 52471 | 3 | 3, 4 |
4 | 2, 3, 3 | ||
G4 | 6643 0906 5187 1491 | 5 | 0, 8 |
G5 | 6676 2798 2034 | 6 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 4, 6, 6, 8 | ||
G6 | 114 950 028 | 8 | 0, 0, 2, 7 |
G7 | 93 64 58 33 | 9 | 1, 3, 8 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53621 | 0 | 5, 6 |
G1 | 78489 | 1 | 1, 3, 3, 5, 5 |
G2 | 98879 07479 | 2 | 1, 2, 5, 9 |
G3 | 27711 36106 76622 | 3 | 2, 2, 3 |
4 | 0 | ||
G4 | 6855 6250 8729 1313 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 5287 4240 0354 | 6 | 2, 4 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 932 215 832 | 8 | 7, 7, 7, 9 |
G7 | 15 64 13 25 | 9 | 5 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58432 | 0 | 6, 6, 8, 8, 9 |
G1 | 15381 | 1 | 0, 5 |
G2 | 37510 73437 | 2 | 0, 3 |
G3 | 29009 36660 31039 | 3 | 0,2,2,7,9,9 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 2866 3893 5106 8332 | 5 | 0 |
G5 | 2350 7823 7420 | 6 | 0, 6 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 030 515 108 | 8 | 1 |
G7 | 72 45 78 76 | 9 | 0, 3 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38423 | 0 | 4 |
G1 | 01897 | 1 | |
G2 | 75583 11072 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6 |
G3 | 77604 17370 60535 | 3 | 2, 4, 5, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 6394 9186 2221 6334 | 5 | 0, 2 |
G5 | 8278 5791 5726 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 099 532 238 | 8 | 3, 6, 6, 6 |
G7 | 96 86 22 52 | 9 | 1,4,6,7,8,9 |
XSMB 15-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95339 | 0 | 0, 1 |
G1 | 95681 | 1 | 3 |
G2 | 58354 75497 | 2 | 2, 7 |
G3 | 40755 86522 24140 | 3 | 2, 8, 8, 9, 9 |
4 | 0, 6, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5361 1547 4846 3832 | 5 | 1,4,4,5,5,8 |
G5 | 0713 9101 7138 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | |||
G6 | 594 355 938 | 8 | 1 |
G7 | 39 63 49 54 | 9 | 4, 7 |
XSMB 15-9 |