XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 | |
G1 | 05076 | 1 | 0, 2, 3, 6, 7 |
G2 | 86459 72177 | 2 | 2, 2, 7, 9 |
G3 | 02516 92166 41540 | 3 | 5, 7, 9 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 | 9 |
G5 | 4539 9727 5882 | 6 | 2, 6, 7 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 237 862 310 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07044 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 88675 | 1 | 8, 9 |
G2 | 45097 40581 | 2 | 1, 6 |
G3 | 45021 76164 14457 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7218 1041 6089 3633 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 8752 2066 9926 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 109 055 432 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 79 88 59 19 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 9 18 (ZP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92129 | 0 | 3 |
G1 | 68334 | 1 | 1 |
G2 | 70735 51228 | 2 | 2, 6, 8, 9 |
G3 | 30792 09411 13941 | 3 | 4, 5, 7, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 3837 4684 8365 2866 | 5 | 6 |
G5 | 7969 2248 2682 | 6 | 5, 6, 7, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 522 777 486 | 8 | 2,2,3,4,6,6 |
G7 | 26 03 94 76 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 12 15 (EZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76477 | 0 | 3, 9 |
G1 | 24728 | 1 | |
G2 | 82153 20385 | 2 | 1, 1, 7, 8 |
G3 | 09463 95654 14232 | 3 | 2, 2, 5, 8, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7366 9727 5435 7638 | 5 | 0,3,4,4,5,7 |
G5 | 0921 9039 7180 | 6 | 3, 6 |
7 | 6, 7, 7, 8 | ||
G6 | 941 832 396 | 8 | 0, 5 |
G7 | 77 78 54 57 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 9 13 (KU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59323 | 0 | 0 |
G1 | 12312 | 1 | 0, 1, 2, 9 |
G2 | 58611 02021 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 14381 85133 78198 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 2, 2, 8 | ||
G4 | 0748 5768 4410 3042 | 5 | |
G5 | 3128 3797 9060 | 6 | 0, 8 |
7 | 2 | ||
G6 | 400 339 789 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 19 36 93 42 | 9 | 1,3,4,7,7,8 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 12 14 (QR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37124 | 0 | 9 |
G1 | 23134 | 1 | |
G2 | 14136 04986 | 2 | 1, 4, 9 |
G3 | 02258 65270 59659 | 3 | 3, 4, 5, 6, 9 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 5543 9480 2721 6062 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 6329 9709 9462 | 6 | 2, 2, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 684 494 885 | 8 | 0,0,1,4,5,6,8 |
G7 | 68 35 72 43 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4UL 6UL 13UL LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08030 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 38852 | 1 | 0, 0 |
G2 | 56136 06754 | 2 | 1, 5 |
G3 | 21710 74178 38100 | 3 | 0, 3, 3, 6, 6 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 9110 4243 2653 8836 | 5 | 2, 3, 4 |
G5 | 8285 4962 3660 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 099 733 521 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 66 40 07 33 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 2AK 4AK 10AK In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56766 | 0 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G1 | 88557 | 1 | 2, 6, 7, 8 |
G2 | 80868 66735 | 2 | 2, 5, 9 |
G3 | 92307 00216 88262 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | |||
G4 | 6629 1370 4007 7601 | 5 | 2, 7 |
G5 | 0118 0022 2138 | 6 | 2, 6, 8, 8 |
7 | 0, 2, 6, 7 | ||
G6 | 272 468 490 | 8 | |
G7 | 03 31 17 76 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 7DV 10DV 12DV |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65071 | 0 | 1, 5 |
G1 | 62725 | 1 | 1, 2, 3, 7 |
G2 | 24420 05666 | 2 | 0,3,5,5,7,9,9 |
G3 | 51775 11463 10096 | 3 | 6, 6, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 8013 3029 4812 6401 | 5 | 7 |
G5 | 4311 3043 9827 | 6 | 3, 4, 4, 6 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 536 038 817 | 8 | 2, 9 |
G7 | 89 64 29 82 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 5KF 11KF 14KF |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94489 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G1 | 97046 | 1 | 1, 6 |
G2 | 90276 21851 | 2 | |
G3 | 38764 69216 24593 | 3 | 2, 3, 9 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 9611 4265 5833 6373 | 5 | 1, 5 |
G5 | 9939 8932 0189 | 6 | 0,1,4,5,5,9 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 200 765 261 | 8 | 6, 9, 9, 9 |
G7 | 06 09 89 92 | 9 | 2, 3 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26001 | 0 | 1, 3 |
G1 | 92837 | 1 | 2, 2, 3, 5, 9 |
G2 | 30412 78271 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G3 | 76990 33847 94437 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 9220 8824 5780 6556 | 5 | 6, 7, 9 |
G5 | 3657 1303 1726 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 3, 6 | ||
G6 | 373 663 536 | 8 | 0 |
G7 | 19 28 98 13 | 9 | 0, 0, 8 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27245 | 0 | 1, 8, 9 |
G1 | 64376 | 1 | 3 |
G2 | 75621 88722 | 2 | 1,1,1,1,2,5 |
G3 | 01896 16783 62521 | 3 | 1, 2, 3, 5, 9 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9021 4046 6921 7625 | 5 | |
G5 | 2801 4376 7732 | 6 | 8 |
7 | 5, 5, 6, 6 | ||
G6 | 675 939 233 | 8 | 0, 3 |
G7 | 80 35 31 09 | 9 | 6, 8, 9 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81518 | 0 | 0, 5 |
G1 | 26833 | 1 | 4, 6, 8, 9 |
G2 | 13671 65240 | 2 | 5, 6, 9 |
G3 | 61538 66847 11099 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 0, 0, 7, 9 | ||
G4 | 1325 0519 4732 4772 | 5 | 6 |
G5 | 2773 4679 3516 | 6 | 4 |
7 | 1, 2, 3, 3, 9 | ||
G6 | 405 493 140 | 8 | |
G7 | 49 97 56 26 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17425 | 0 | 6 |
G1 | 68912 | 1 | 0,0,2,2,3,8 |
G2 | 31533 80513 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 95664 19244 24740 | 3 | 1, 2, 3 |
4 | 0, 3, 4, 4, 8 | ||
G4 | 9510 3418 3848 6773 | 5 | 4 |
G5 | 9977 9774 0368 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 3, 4, 7 | ||
G6 | 410 044 243 | 8 | 6 |
G7 | 12 62 86 32 | 9 | 2 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37192 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 10103 | 1 | 0 |
G2 | 32629 75271 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
G3 | 73697 84466 97201 | 3 | 2, 5 |
4 | |||
G4 | 9332 8470 7910 3188 | 5 | 0, 1, 6 |
G5 | 4288 9283 3785 | 6 | 3, 6 |
7 | 0, 1, 6, 7, 9 | ||
G6 | 006 263 251 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
G7 | 77 35 50 56 | 9 | 2, 7 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66147 | 0 | 4, 9 |
G1 | 42583 | 1 | 2, 3, 3, 5, 8 |
G2 | 47944 94040 | 2 | 1,2,2,4,4,6 |
G3 | 99324 70244 99922 | 3 | |
4 | 0, 4, 4, 7 | ||
G4 | 5626 7970 5684 8873 | 5 | 2 |
G5 | 3767 3372 3021 | 6 | 7 |
7 | 0, 1, 2, 3, 5 | ||
G6 | 775 752 018 | 8 | 3, 4, 9 |
G7 | 15 13 12 71 | 9 | |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25102 | 0 | 2, 7, 8 |
G1 | 52650 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 03935 00285 | 2 | 7 |
G3 | 07708 65167 99270 | 3 | 5, 9 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 8140 5957 3878 5571 | 5 | 0, 3, 7 |
G5 | 6927 9172 5207 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 1, 1, 2, 8 | ||
G6 | 239 112 496 | 8 | 0, 5, 5, 7, 8 |
G7 | 87 88 11 71 | 9 | 6 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89549 | 0 | 8, 9 |
G1 | 98645 | 1 | 3, 7, 7, 9 |
G2 | 55119 79166 | 2 | 4, 6, 6, 9 |
G3 | 68663 03594 79456 | 3 | 8, 9 |
4 | 0, 0, 5, 9 | ||
G4 | 3609 9773 9517 9686 | 5 | 6 |
G5 | 4638 2696 7840 | 6 | 3, 3, 5, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 129 926 465 | 8 | 1, 6 |
G7 | 08 13 91 26 | 9 | 1, 4, 6 |
XSMB 29-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05384 | 0 | 2, 9 |
G1 | 55102 | 1 | 0, 1, 4, 7, 7 |
G2 | 90325 79978 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 74779 59411 18230 | 3 | 0, 3, 4, 7 |
4 | |||
G4 | 7324 0914 0891 5009 | 5 | 2,4,6,9,9,9 |
G5 | 7776 1659 8054 | 6 | |
7 | 6, 7, 8, 9 | ||
G6 | 817 156 834 | 8 | 4, 7 |
G7 | 59 37 28 17 | 9 | 1 |
XSMB 29-9 |