- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 6/3
1. Xổ số Miền Bắc ngày 6/3 (Năm 2026)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38249 | 0 | 1 |
| G1 | 53250 | 1 | 0, 1, 4 |
| G2 | 01244 88779 | 2 | |
| G3 | 37366 95788 55078 | 3 | 2 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 2832 0865 5758 6646 | 5 | 0, 1, 4, 8 |
| G5 | 6585 1092 3994 | 6 | 5, 6 |
| 7 | 1, 1, 8, 9 | ||
| G6 | 854 610 140 | 8 | 1, 5, 5, 8 |
| G7 | 14 71 85 01 | 9 | 2, 4, 4 |
| Mã ĐB: 1 5 6 7 12 15 16 19 (XU) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
2. XSMB ngày 6/3 (Năm 2025)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97177 | 0 | 6, 7, 9 |
| G1 | 18927 | 1 | 0, 4, 8 |
| G2 | 80393 81810 | 2 | 6, 7, 7 |
| G3 | 78267 73165 08109 | 3 | |
| 4 | 0, 0, 6 | ||
| G4 | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 0 |
| G5 | 9427 7971 4306 | 6 | 3,3,5,7,7,8 |
| 7 | 1, 2, 7 | ||
| G6 | 963 367 588 | 8 | 5, 8 |
| G7 | 14 50 85 46 | 9 | 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 2 5 6 8 13 14 15 19 (BA) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMB
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMB
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. Xổ số Miền Bắc ngày 6-3-2024
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32939 | 0 | 9 |
| G1 | 48545 | 1 | 0, 0, 3, 6 |
| G2 | 20648 62946 | 2 | 5, 5, 8 |
| G3 | 62598 61910 93128 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 1,2,3,5,5,6,8,8,9 | ||
| G4 | 5481 8716 3949 0656 | 5 | 0, 6 |
| G5 | 5841 9192 3950 | 6 | |
| 7 | 4, 7 | ||
| G6 | 974 010 130 | 8 | 1 |
| G7 | 25 45 77 96 | 9 | 2, 6, 8 |
| Mã ĐB: 4 11 12 13 14 16 18 20 (GU) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSMB
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem Xổ số Miền Bắc 30 ngày
4. XSMB ngày 6-3-2023
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 39919 | 0 | 8 |
| G1 | 34271 | 1 | 6, 6, 7, 9 |
| G2 | 89252 08794 | 2 | 3, 5, 6 |
| G3 | 57917 23934 04144 | 3 | 4 |
| 4 | 4, 6, 7 | ||
| G4 | 7287 6916 3685 6225 | 5 | 2, 5, 7, 8 |
| G5 | 7565 8826 2483 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 1, 3, 4, 9 | ||
| G6 | 746 208 679 | 8 | 3, 5, 7 |
| G7 | 47 73 97 23 | 9 | 4, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 5 7 9 14 15 18 (NL) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMB
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
5. SXMB ngày 6-3-2022
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78356 | 0 | 2, 5 |
| G1 | 12424 | 1 | 2, 9 |
| G2 | 71253 80971 | 2 | 2, 4, 6, 8, 8 |
| G3 | 01474 25130 24064 | 3 | 0, 2 |
| 4 | 1, 1, 5 | ||
| G4 | 1660 5669 7185 3796 | 5 | 1, 2, 3, 4, 6 |
| G5 | 1641 8793 7726 | 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 1, 4 | ||
| G6 | 628 045 919 | 8 | 5 |
| G7 | 41 12 05 28 | 9 | 3, 6 |
| Mã ĐB: 3 7 11 12 14 15 (TD) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMB
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Tham khảo Video trực tiếp XSMB
- Thông tin In vé dò XSMB
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
6. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-3-2021
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61918 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 27134 | 1 | 1, 3, 8, 8 |
| G2 | 95645 62513 | 2 | 5, 7 |
| G3 | 32460 87555 92061 | 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 6, 7 | ||
| G4 | 9946 7782 0527 8668 | 5 | 5, 7 |
| G5 | 9560 0411 8642 | 6 | 0, 0, 1, 4, 8 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 264 940 890 | 8 | 2 |
| G7 | 57 47 37 30 | 9 | 0, 8 |
| Mã ĐB: 2 4 8 10 11 14 (YC) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
7. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 6-3-2020
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 78854 | 0 | 0, 0, 2, 3, 4 |
| G1 | 13173 | 1 | 1, 7 |
| G2 | 62902 03693 | 2 | 1, 3, 6 |
| G3 | 45332 16300 90057 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 6138 6326 0423 9311 | 5 | 4, 7, 7, 8 |
| G5 | 3204 6373 0188 | 6 | 3 |
| 7 | 1, 3, 3, 3, 7 | ||
| G6 | 677 363 157 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 00 83 71 17 | 9 | 3, 8 |
| Mã ĐB: 6DR 7DR 10DR Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 6-3-2019
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87807 | 0 | 3, 7, 7, 8, 9 |
| G1 | 58780 | 1 | 2, 3, 3, 6 |
| G2 | 06321 91122 | 2 | 0, 1, 2, 7 |
| G3 | 61013 46507 88781 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 1703 3912 0178 5627 | 5 | 5, 6 |
| G5 | 7971 9608 9597 | 6 | |
| 7 | 1, 8 | ||
| G6 | 120 537 783 | 8 | 0, 1, 3, 3, 4 |
| G7 | 83 16 84 56 | 9 | 7, 9 |
| Mã ĐB: 5CA 9CA 12CA Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. XSMB hôm nay ngày 6-3-2018
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 93060 | 0 | 7 |
| G1 | 79907 | 1 | 5, 7, 8 |
| G2 | 58018 97198 | 2 | 4 |
| G3 | 77895 77488 03695 | 3 | |
| 4 | 8 | ||
| G4 | 1093 4879 9583 4975 | 5 | 5, 8 |
| G5 | 2455 7766 1097 | 6 | 0, 3, 5, 6 |
| 7 | 5, 9, 9 | ||
| G6 | 048 815 495 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
| G7 | 17 65 58 94 | 9 | 1,3,4,5,5,5,7,8 |
| Mã ĐB: 14NZ In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Kết quả XSMB ngày 6-3-2017
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 75615 | 0 | 0, 7, 8, 8 |
| G1 | 69331 | 1 | 2,4,5,6,6,8 |
| G2 | 39976 98416 | 2 | 1, 5 |
| G3 | 79921 34525 66835 | 3 | 0, 1, 5 |
| 4 | |||
| G4 | 5714 8886 7452 6961 | 5 | 2, 5 |
| G5 | 7716 6508 1599 | 6 | 1, 1 |
| 7 | 0, 6, 8 | ||
| G6 | 587 107 608 | 8 | 6, 7 |
| G7 | 12 55 61 94 | 9 | 0, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2SC 5SC 9SC | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. KQXSMB ngày 6-3-2016
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 23296 | 0 | 0, 6, 7 |
| G1 | 41506 | 1 | 0, 7 |
| G2 | 25550 84756 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 93650 56793 73999 | 3 | |
| 4 | 0 | ||
| G4 | 4400 5552 1174 3480 | 5 | 0,0,2,3,6,8 |
| G5 | 9510 6127 9540 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 0, 3, 4, 4, 6 | ||
| G6 | 599 373 007 | 8 | 0 |
| G7 | 70 58 17 22 | 9 | 2, 3, 6, 9, 9 |
| XSMB 6-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. KQXS Miền Bắc ngày 6-3-2015
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 87585 | 0 | 0 |
| G1 | 54470 | 1 | 6, 8, 8 |
| G2 | 68844 09451 | 2 | 3, 5, 7 |
| G3 | 04397 46900 14658 | 3 | 0, 4 |
| 4 | 1, 4, 5, 6, 9 | ||
| G4 | 8180 2575 8841 2818 | 5 | 1, 8 |
| G5 | 1866 2830 3023 | 6 | 6, 7, 7 |
| 7 | 0, 2, 5 | ||
| G6 | 225 281 387 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
| G7 | 18 16 49 45 | 9 | 7 |
| XSMB 6-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSMB ngày 6-3-2012
16. SXMB ngày 6-3-2011
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 30065 | 0 | 0, 0, 3, 6, 7 |
| G1 | 16400 | 1 | 0 |
| G2 | 42437 04407 | 2 | |
| G3 | 16206 08167 53683 | 3 | 1, 7, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 | ||
| G4 | 2992 9594 0500 2031 | 5 | 7 |
| G5 | 2437 4140 8857 | 6 | 5, 5, 6, 7 |
| 7 | 1, 3, 3, 8 | ||
| G6 | 210 665 495 | 8 | 3, 6 |
| G7 | 73 03 78 38 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
| XSMB 6-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 6-3-2010
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 41632 | 0 | 4, 6, 6, 9 |
| G1 | 58241 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
| G2 | 58359 80923 | 2 | 3 |
| G3 | 24642 40804 79906 | 3 | 0, 1, 2, 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 4, 6 | ||
| G4 | 8635 2410 4250 6940 | 5 | 0, 8, 9, 9 |
| G5 | 9188 9310 3565 | 6 | 0, 3, 5 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 913 846 574 | 8 | 8 |
| G7 | 63 11 58 09 | 9 | |
| XSMB 6-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 6-3-2009
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40590 | 0 | 2, 2, 6, 9 |
| G1 | 50345 | 1 | 0, 1 |
| G2 | 66040 17510 | 2 | 1, 5, 8 |
| G3 | 03302 65290 15537 | 3 | 3, 7, 9 |
| 4 | 0, 5, 8, 8 | ||
| G4 | 3839 9002 5406 5074 | 5 | 7 |
| G5 | 6980 8948 1733 | 6 | |
| 7 | 4, 5 | ||
| G6 | 421 385 985 | 8 | 0, 0, 2, 5, 5 |
| G7 | 09 25 80 48 | 9 | 0, 0, 5 |
| XSMB 6-3 | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSMB ngày 6-3
từ 3/10/2017, với XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Năm, 19/03)
Tin tức XSMB
Tin kết quả XSMB mới nhất- XS Bình Dương: Một người đàn ông mua 400 tờ vé số bất ngờ trúng 32 tỷ đồng
- Vụ kiện đòi 2 tỷ tiền trúng độc đắc XSKT Huế: Người mua vé số thắng kiện
- XSMB: Khách hàng may mắn trúng ngay 1 tỷ đồng đầu xuân Bính Ngọ
- XSMB: Ba Đình, Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 11/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Phúc Thọ, Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 12/2/2026
- XSMB: Khách hàng ở Ba Đình, Hà Nội trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 10/2/2026
