Thứ 7 01/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 62 | 57 | 92 | 72 |
G.7 | 428 | 723 | 908 | 321 |
G.6 | 8693 5857 5419 | 4878 8599 5608 | 9748 8799 4057 | 6943 8421 1636 |
G.5 | 3762 | 1860 | 0071 | 4575 |
G.4 | 77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531 | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 | 51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025 | 10830 87046 06933 46019 53645 06754 36438 |
G.3 | 20594 89620 | 45847 52765 | 52612 38652 | 89702 61551 |
G.2 | 28913 | 58840 | 45928 | 96120 |
G.1 | 11457 | 01014 | 92870 | 52812 |
ĐB | 177216 | 959823 | 808540 | 237726 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 5, 8 | 8 | 2 |
1 | 3, 6, 9 | 4 | 2 | 2, 9 |
2 | 0, 8 | 3, 3, 7 | 5, 8, 9 | 0, 1, 1, 6 |
3 | 0, 1, 2, 3 | 1, 5 | 8 | 0, 3, 6, 8 |
4 | 0, 7 | 0, 2, 8 | 3, 5, 6 | |
5 | 7, 7 | 7 | 2, 7 | 1, 4 |
6 | 2, 2 | 0, 5 | 1 | |
7 | 6, 8 | 0, 1 | 2, 5 | |
8 | 8 | 4 | 6 | |
9 | 3, 4, 4 | 2, 9 | 2, 7, 9 | |
XSBP 1-2 | XSHCM 1-2 | XSHG 1-2 | XSLA 1-2 |
Thứ 7 01/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 72 | 62 | 92 |
G.7 | 723 | 321 | 428 | 908 |
G.6 | 4878 8599 5608 | 6943 8421 1636 | 8693 5857 5419 | 9748 8799 4057 |
G.5 | 1860 | 4575 | 3762 | 0071 |
G.4 | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 | 10830 87046 06933 46019 53645 06754 36438 | 77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531 | 51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025 |
G.3 | 45847 52765 | 89702 61551 | 20594 89620 | 52612 38652 |
G.2 | 58840 | 96120 | 28913 | 45928 |
G.1 | 01014 | 52812 | 11457 | 92870 |
ĐB | 959823 | 237726 | 177216 | 808540 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5, 8 | 2 | 7 | 8 |
1 | 4 | 2, 9 | 3, 6, 9 | 2 |
2 | 3, 3, 7 | 0, 1, 1, 6 | 0, 8 | 5, 8, 9 |
3 | 1, 5 | 0, 3, 6, 8 | 0, 1, 2, 3 | 8 |
4 | 0, 7 | 3, 5, 6 | 0, 2, 8 | |
5 | 7 | 1, 4 | 7, 7 | 2, 7 |
6 | 0, 5 | 2, 2 | 1 | |
7 | 6, 8 | 2, 5 | 0, 1 | |
8 | 4 | 8 | 6 | |
9 | 2, 9 | 3, 4, 4 | 2, 7, 9 | |
XSHCM 1-2 | XSLA 1-2 | XSBP 1-2 | XSHG 1-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/2/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/2/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/2/2020