- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 10/1/2010
- Tham khảo XSMN ngày 10/1 (nhiều năm)
- Xem KQXSMN: XSMN ngày 11/1/2010 (tiếp theo)
- Xem SXMN: XSMN ngày 9/1/2010 (ngày trước)
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 10-1-2010
| CN 10/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 54 | 43 |
| G.7 | 847 | 319 | 117 |
| G.6 | 1341 5633 6274 | 9198 9951 8751 | 1312 8766 2267 |
| G.5 | 9474 | 5299 | 2808 |
| G.4 | 09770 68165 41159 59787 74836 93723 60471 | 26625 39391 52130 74390 97616 72620 05418 | 58163 12829 78250 70859 41716 89050 22084 |
| G.3 | 33397 90466 | 53509 96208 | 73304 49132 |
| G.2 | 42463 | 39034 | 83434 |
| G.1 | 27994 | 99137 | 45844 |
| ĐB | 894860 | 004065 | 650489 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 8, 9 | 4, 8 | |
| 1 | 6, 8, 9 | 2, 6, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5 | 9 |
| 3 | 3, 6 | 0, 4, 7 | 2, 4 |
| 4 | 1, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 9 | 1, 1, 4 | 0, 0, 9 |
| 6 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 3, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 4 | ||
| 8 | 1, 7 | 4, 9 | |
| 9 | 4, 7 | 0, 1, 8, 9 | |
| XSTG 10-1 | XSKG 10-1 | XSDL 10-1 | |
XSMN ngày 10-1-2010 (theo lịch MT)
| CN 10/01 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 54 | 43 |
| G.7 | 847 | 319 | 117 |
| G.6 | 1341 5633 6274 | 9198 9951 8751 | 1312 8766 2267 |
| G.5 | 9474 | 5299 | 2808 |
| G.4 | 09770 68165 41159 59787 74836 93723 60471 | 26625 39391 52130 74390 97616 72620 05418 | 58163 12829 78250 70859 41716 89050 22084 |
| G.3 | 33397 90466 | 53509 96208 | 73304 49132 |
| G.2 | 42463 | 39034 | 83434 |
| G.1 | 27994 | 99137 | 45844 |
| ĐB | 894860 | 004065 | 650489 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 8, 9 | 4, 8 | |
| 1 | 6, 8, 9 | 2, 6, 7 | |
| 2 | 3 | 0, 5 | 9 |
| 3 | 3, 6 | 0, 4, 7 | 2, 4 |
| 4 | 1, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 9 | 1, 1, 4 | 0, 0, 9 |
| 6 | 0, 3, 5, 6 | 5 | 3, 6, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 4 | ||
| 8 | 1, 7 | 4, 9 | |
| 9 | 4, 7 | 0, 1, 8, 9 | |
| XSTG 10-1 | XSKG 10-1 | XSDL 10-1 | |
Hiện thêm kết quả
- Kết quả Xổ số Miền Nam ngày 10/1 (nhiều năm)
- Xem thêm KQXSMN: XSMN ngày 6/1/2010
- Xem SXMN: XSMN ngày 5/1/2010
Về Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 10/1/2010
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2010
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 13/06)
Tin tức XSMN
Tin kết quả XSMN mới nhất- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Vietlott: Khách hàng trúng 83 tỷ đồng công khai nhận thưởng
- XSKT Binh Thuận: Trao giải đặc biệt 32 tỷ kỳ vé 5K4 cho khách hàng Đồng Tháp
- XS Vũng Tàu: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt kỳ vé 6A
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 05K22 cho khách hàng phường Tân Tiến (Lâm Đồng)
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 32 tỷ kỳ vé 5D cho khách hàng TP HCM
