Thứ 7 15/03 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 23 | 78 | 64 |
G.7 | 314 | 619 | 312 | 224 |
G.6 | 2146 1624 6141 | 9566 0925 7201 | 2939 3651 8817 | 9148 6974 1245 |
G.5 | 8082 | 8945 | 7630 | 9314 |
G.4 | 04101 37687 50039 31928 63917 99297 23862 | 80421 58772 68841 00792 16744 45697 89547 | 03863 33593 04868 11988 48862 96250 47122 | 41624 38972 06280 78971 78322 38371 90689 |
G.3 | 18296 99022 | 39514 16005 | 41988 00393 | 76314 49568 |
G.2 | 60847 | 80746 | 61758 | 18935 |
G.1 | 88698 | 50889 | 70223 | 71622 |
ĐB | 34175 | 54937 | 07086 | 85705 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1 | 1, 5 | 5 | |
1 | 4, 7 | 4, 9 | 2, 7 | 4, 4 |
2 | 2, 4, 8 | 1, 3, 5 | 2, 3 | 2, 2, 4, 4 |
3 | 9 | 7 | 0, 9 | 5 |
4 | 1, 6, 7 | 1,4,5,6,7 | 5, 8 | |
5 | 1 | 0, 1, 8 | ||
6 | 2 | 6 | 2, 3, 8 | 4, 8 |
7 | 5 | 2 | 8 | 1, 1, 2, 4 |
8 | 2, 7 | 9 | 6, 8, 8 | 0, 9 |
9 | 6, 7, 8 | 2, 7 | 3, 3 | |
XSBP 15-3 | XSHCM 15-3 | XSHG 15-3 | XSLA 15-3 |
Thứ 7 15/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 64 | 51 | 78 |
G.7 | 619 | 224 | 314 | 312 |
G.6 | 9566 0925 7201 | 9148 6974 1245 | 2146 1624 6141 | 2939 3651 8817 |
G.5 | 8945 | 9314 | 8082 | 7630 |
G.4 | 80421 58772 68841 00792 16744 45697 89547 | 41624 38972 06280 78971 78322 38371 90689 | 04101 37687 50039 31928 63917 99297 23862 | 03863 33593 04868 11988 48862 96250 47122 |
G.3 | 39514 16005 | 76314 49568 | 18296 99022 | 41988 00393 |
G.2 | 80746 | 18935 | 60847 | 61758 |
G.1 | 50889 | 71622 | 88698 | 70223 |
ĐB | 54937 | 85705 | 34175 | 07086 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 5 | 5 | 1 | |
1 | 4, 9 | 4, 4 | 4, 7 | 2, 7 |
2 | 1, 3, 5 | 2, 2, 4, 4 | 2, 4, 8 | 2, 3 |
3 | 7 | 5 | 9 | 0, 9 |
4 | 1,4,5,6,7 | 5, 8 | 1, 6, 7 | |
5 | 1 | 0, 1, 8 | ||
6 | 6 | 4, 8 | 2 | 2, 3, 8 |
7 | 2 | 1, 1, 2, 4 | 5 | 8 |
8 | 9 | 0, 9 | 2, 7 | 6, 8, 8 |
9 | 2, 7 | 6, 7, 8 | 3, 3 | |
XSHCM 15-3 | XSLA 15-3 | XSBP 15-3 | XSHG 15-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 15/3/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 15/3/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 15/3/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/3/2008