Thứ 6 11/04 | (Tự động cập nhật) | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G.8 | 37 | 92 | 07 |
G.7 | 738 | 007 | 747 |
G.6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G.5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G.4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G.3 | 97779 ... | 75123 15273 | 21316 06496 |
G.2 | 47453 | 07414 | |
G.1 | 53458 | 61041 | |
ĐB | 299132 |
Đầu | Lôtô XSMN trực tiếp | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 4, 6, 7, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 4, 7 | 0, 2, 2 | 4, 6, 8 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 3, 8 | 2, 4 | |
6 | 5, 6, 8 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 2 |
8 | 3, 7, 8 | 1 | |
9 | 2, 5 | 6 |
Thứ 2 16/09 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 07 |
G.7 | 091 | 600 | 100 |
G.6 | 5853 3118 5394 | 7723 8446 8089 | 9248 1478 5292 |
G.5 | 7600 | 8446 | 5242 |
G.4 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
G.3 | 24845 82019 | 26563 09332 | 93321 65831 |
G.2 | 81232 | 50667 | 06303 |
G.1 | 52219 | 44945 | 23412 |
ĐB | 573725 | 064458 | 549394 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0 | 0, 0, 3 | 0, 3, 7 |
1 | 8, 9, 9 | 2, 9 | |
2 | 5 | 1, 3 | 1, 7 |
3 | 2, 2, 2 | 2, 7 | 1 |
4 | 5, 6, 8 | 3,4,5,6,6 | 2, 8 |
5 | 3, 4 | 8 | 5 |
6 | 4 | 3, 7 | 6 |
7 | 9 | 0 | 8, 9 |
8 | 9 | ||
9 | 1, 4, 5 | 5 | 2, 4, 4, 8 |
XSCM 16-9 | XSDT 16-9 | XSHCM 16-9 |
Thứ 2 16/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 3, 7 | 0, 0, 3 | 0 |
1 | 2, 9 | 8, 9, 9 | |
2 | 1, 7 | 1, 3 | 5 |
3 | 1 | 2, 7 | 2, 2, 2 |
4 | 2, 8 | 3,4,5,6,6 | 5, 6, 8 |
5 | 5 | 8 | 3, 4 |
6 | 6 | 3, 7 | 4 |
7 | 8, 9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2, 4, 4, 8 | 5 | 1, 4, 5 |
XSHCM 16-9 | XSDT 16-9 | XSCM 16-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 16/9/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 16/9/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 16/9/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 16/9/2024