| Thứ 7 20/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 7 | 3, 3 | 5, 8, 9 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 0, 0, 1, 5 | 3, 8 | 4,6,6,9,9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5, 6 | 8, 9 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 1, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 7, 7, 9 | 2, 5, 9 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 4, 6 | 0, 6 | 2, 7 |
| 8 | 1,5,5,5,9 | 8, 9 | 0, 1 | 1, 1 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 1, 7 | |
| XSHCM 20-12 | XSLA 20-12 | XSBP 20-12 | XSHG 20-12 | |
| Thứ 7 20/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G.7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G.6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G.5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G.4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G.3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G.2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G.1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 7 | 3, 3 | 5, 8, 9 | |
| 1 | 4, 7, 8 | 0, 0, 1, 5 | 3, 8 | 4,6,6,9,9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5, 6 | 8, 9 | 5, 9 | |
| 4 | 1, 6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5, 8 | 1, 9 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 7, 7, 9 | 2, 5, 9 | 1, 7 |
| 7 | 6 | 4, 6 | 0, 6 | 2, 7 |
| 8 | 1,5,5,5,9 | 8, 9 | 0, 1 | 1, 1 |
| 9 | 0, 5 | 9 | 1, 7 | |
| XSHCM 20-12 | XSLA 20-12 | XSBP 20-12 | XSHG 20-12 | |
Tin kết quả XSMN mới nhất
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 20/12/2025 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 20/12/2025 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 20/12/2025 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/12/2025