Thứ 7 21/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 30 | 09 | 83 |
G.7 | 615 | 878 | 380 | 009 |
G.6 | 1243 2668 4475 | 9553 5609 8879 | 6971 1734 9242 | 9320 8055 5446 |
G.5 | 5860 | 3142 | 7352 | 0567 |
G.4 | 86056 40358 38685 94983 87455 15836 52640 | 96716 10457 25998 99381 92721 19224 71973 | 60532 18627 15871 94526 36324 39846 27184 | 76672 36524 19941 35597 76926 52419 55855 |
G.3 | 23451 66932 | 13225 46060 | 36610 38123 | 43683 86732 |
G.2 | 94474 | 37262 | 63022 | 55012 |
G.1 | 48851 | 60058 | 67560 | 65879 |
ĐB | 767488 | 324611 | 420159 | 524967 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 9 | 9 | 9 |
1 | 5 | 1, 6 | 0 | 2, 9 |
2 | 1, 4, 5 | 2,3,4,6,7 | 0, 4, 6 | |
3 | 2, 6 | 0 | 2, 4 | 2 |
4 | 0, 3 | 2 | 2, 6 | 1, 6 |
5 | 1,1,5,6,8 | 3, 7, 8 | 2, 9 | 5, 5 |
6 | 0, 8 | 0, 2 | 0 | 7, 7 |
7 | 4, 5 | 3, 8, 9 | 1, 1 | 2, 9 |
8 | 3, 5, 8 | 1 | 0, 4 | 3, 3 |
9 | 8 | 7 | ||
XSBP 21-1 | XSHCM 21-1 | XSHG 21-1 | XSLA 21-1 |
Thứ 7 21/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 83 | 07 | 09 |
G.7 | 878 | 009 | 615 | 380 |
G.6 | 9553 5609 8879 | 9320 8055 5446 | 1243 2668 4475 | 6971 1734 9242 |
G.5 | 3142 | 0567 | 5860 | 7352 |
G.4 | 96716 10457 25998 99381 92721 19224 71973 | 76672 36524 19941 35597 76926 52419 55855 | 86056 40358 38685 94983 87455 15836 52640 | 60532 18627 15871 94526 36324 39846 27184 |
G.3 | 13225 46060 | 43683 86732 | 23451 66932 | 36610 38123 |
G.2 | 37262 | 55012 | 94474 | 63022 |
G.1 | 60058 | 65879 | 48851 | 67560 |
ĐB | 324611 | 524967 | 767488 | 420159 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 9 | 7 | 9 |
1 | 1, 6 | 2, 9 | 5 | 0 |
2 | 1, 4, 5 | 0, 4, 6 | 2,3,4,6,7 | |
3 | 0 | 2 | 2, 6 | 2, 4 |
4 | 2 | 1, 6 | 0, 3 | 2, 6 |
5 | 3, 7, 8 | 5, 5 | 1,1,5,6,8 | 2, 9 |
6 | 0, 2 | 7, 7 | 0, 8 | 0 |
7 | 3, 8, 9 | 2, 9 | 4, 5 | 1, 1 |
8 | 1 | 3, 3 | 3, 5, 8 | 0, 4 |
9 | 8 | 7 | ||
XSHCM 21-1 | XSLA 21-1 | XSBP 21-1 | XSHG 21-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 21/1/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 21/1/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 21/1/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 21/1/2012