Thứ 7 22/02 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 01 | 20 |
G.7 | 855 | 246 | 726 | 703 |
G.6 | 0564 8415 9880 | 0514 8697 1514 | 9077 5598 5238 | 6257 3001 3784 |
G.5 | 6971 | 4290 | 1009 | 9987 |
G.4 | 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108 | 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674 | 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290 | 42797 92454 73189 80272 67631 39269 34224 |
G.3 | 47610 54701 | 28659 62610 | 30797 26526 | 34710 98202 |
G.2 | 49534 | 80851 | 35052 | 18760 |
G.1 | 06559 | 21032 | 18219 | 13480 |
ĐB | 590303 | 153601 | 936904 | 651282 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1,3,8,8,9 | 1, 2 | 1, 4, 7, 9 | 1, 2, 3 |
1 | 0, 3, 5 | 0, 4, 4, 7 | 9 | 0 |
2 | 1, 6, 6 | 0, 4 | ||
3 | 4 | 2 | 8 | 1 |
4 | 6, 6 | |||
5 | 2,4,5,7,9 | 1, 1, 9 | 2 | 4, 7 |
6 | 4 | 6, 7 | 0, 9 | |
7 | 1, 5 | 4 | 7, 8 | 2 |
8 | 0 | 9 | 3, 8 | 0,2,4,7,9 |
9 | 0, 7 | 0, 2, 7, 8 | 7 | |
XSBP 22-2 | XSHCM 22-2 | XSHG 22-2 | XSLA 22-2 |
Thứ 7 22/02 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 20 | 75 | 01 |
G.7 | 246 | 703 | 855 | 726 |
G.6 | 0514 8697 1514 | 6257 3001 3784 | 0564 8415 9880 | 9077 5598 5238 |
G.5 | 4290 | 9987 | 6971 | 1009 |
G.4 | 88417 18689 95767 27946 54551 62402 59674 | 42797 92454 73189 80272 67631 39269 34224 | 13013 79452 74357 34854 04009 73408 52108 | 36321 40607 53788 90092 86483 01878 90290 |
G.3 | 28659 62610 | 34710 98202 | 47610 54701 | 30797 26526 |
G.2 | 80851 | 18760 | 49534 | 35052 |
G.1 | 21032 | 13480 | 06559 | 18219 |
ĐB | 153601 | 651282 | 590303 | 936904 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 2 | 1, 2, 3 | 1,3,8,8,9 | 1, 4, 7, 9 |
1 | 0, 4, 4, 7 | 0 | 0, 3, 5 | 9 |
2 | 0, 4 | 1, 6, 6 | ||
3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
4 | 6, 6 | |||
5 | 1, 1, 9 | 4, 7 | 2,4,5,7,9 | 2 |
6 | 6, 7 | 0, 9 | 4 | |
7 | 4 | 2 | 1, 5 | 7, 8 |
8 | 9 | 0,2,4,7,9 | 0 | 3, 8 |
9 | 0, 7 | 7 | 0, 2, 7, 8 | |
XSHCM 22-2 | XSLA 22-2 | XSBP 22-2 | XSHG 22-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 22/2/2020 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 22/2/2020 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 22/2/2020 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 22/2/2020