Thứ 7 24/09 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 28 | 59 | 27 |
G.7 | 855 | 970 | 328 | 978 |
G.6 | 7638 2561 5693 | 8043 6019 2447 | 0442 3231 5427 | 0646 3562 1108 |
G.5 | 1563 | 6913 | 2303 | 0997 |
G.4 | 90276 30201 53831 96815 13977 73014 49689 | 66338 23592 54018 40458 30093 95032 79034 | 18557 54698 12156 56634 66591 07940 57245 | 01745 36152 05998 41770 33661 43922 08526 |
G.3 | 56671 29257 | 19771 46378 | 82843 88577 | 79514 65879 |
G.2 | 18837 | 27054 | 23215 | 50956 |
G.1 | 68030 | 88550 | 56096 | 22081 |
ĐB | 914867 | 492685 | 692649 | 943397 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1 | 3 | 8 | |
1 | 4, 5 | 3, 8, 9 | 5 | 4 |
2 | 8 | 7, 8 | 2, 6, 7 | |
3 | 0,1,5,7,8 | 2, 4, 8 | 1, 4 | |
4 | 3, 7 | 0,2,3,5,9 | 5, 6 | |
5 | 5, 7 | 0, 4, 8 | 6, 7, 9 | 2, 6 |
6 | 1, 3, 7 | 1, 2 | ||
7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 8 | 7 | 0, 8, 9 |
8 | 9 | 5 | 1 | |
9 | 3 | 2, 3 | 1, 6, 8 | 7, 7, 8 |
XSBP 24-9 | XSHCM 24-9 | XSHG 24-9 | XSLA 24-9 |
Thứ 7 24/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 27 | 35 | 59 |
G.7 | 970 | 978 | 855 | 328 |
G.6 | 8043 6019 2447 | 0646 3562 1108 | 7638 2561 5693 | 0442 3231 5427 |
G.5 | 6913 | 0997 | 1563 | 2303 |
G.4 | 66338 23592 54018 40458 30093 95032 79034 | 01745 36152 05998 41770 33661 43922 08526 | 90276 30201 53831 96815 13977 73014 49689 | 18557 54698 12156 56634 66591 07940 57245 |
G.3 | 19771 46378 | 79514 65879 | 56671 29257 | 82843 88577 |
G.2 | 27054 | 50956 | 18837 | 23215 |
G.1 | 88550 | 22081 | 68030 | 56096 |
ĐB | 492685 | 943397 | 914867 | 692649 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8 | 1 | 3 | |
1 | 3, 8, 9 | 4 | 4, 5 | 5 |
2 | 8 | 2, 6, 7 | 7, 8 | |
3 | 2, 4, 8 | 0,1,5,7,8 | 1, 4 | |
4 | 3, 7 | 5, 6 | 0,2,3,5,9 | |
5 | 0, 4, 8 | 2, 6 | 5, 7 | 6, 7, 9 |
6 | 1, 2 | 1, 3, 7 | ||
7 | 0, 1, 8 | 0, 8, 9 | 1, 6, 7 | 7 |
8 | 5 | 1 | 9 | |
9 | 2, 3 | 7, 7, 8 | 3 | 1, 6, 8 |
XSHCM 24-9 | XSLA 24-9 | XSBP 24-9 | XSHG 24-9 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/9/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/9/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/9/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/9/2011