Thứ 7 10/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 23 | 37 | 72 |
G.7 | 695 | 979 | 122 | 205 |
G.6 | 7189 2797 6403 | 5955 7998 7710 | 4597 8819 8616 | 4125 6553 3410 |
G.5 | 1050 | 8005 | 2872 | 7254 |
G.4 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 |
G.3 | 29959 37318 | 30604 32236 | 13214 54294 | 04680 40710 |
G.2 | 48793 | 39304 | 78360 | 73150 |
G.1 | 78303 | 58116 | 20693 | 43433 |
ĐB | 853183 | 272500 | 498598 | 991820 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 3, 3 | 0,4,4,4,5 | 5 | |
1 | 1, 6, 8 | 0, 6, 6 | 3, 4, 6, 9 | 0, 0 |
2 | 2, 3 | 1, 2 | 0, 5 | |
3 | 5 | 5, 6 | 7 | 3, 6, 9, 9 |
4 | 5 | 5 | 7 | |
5 | 0, 4, 9 | 5 | 7, 8 | 0, 0, 3, 4 |
6 | 8 | 5 | 0, 5 | |
7 | 3, 9 | 2 | 1, 2, 7 | |
8 | 3, 7, 9 | 6 | 0 | |
9 | 3, 5, 7 | 8 | 3,4,5,7,8 | |
XSBP 10-12 | XSHCM 10-12 | XSHG 10-12 | XSLA 10-12 |
Thứ 7 10/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
G.7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
G.6 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 |
G.5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
G.4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
G.3 | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 |
G.2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
G.1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0,4,4,4,5 | 5 | 2, 3, 3 | |
1 | 0, 6, 6 | 0, 0 | 1, 6, 8 | 3, 4, 6, 9 |
2 | 2, 3 | 0, 5 | 1, 2 | |
3 | 5, 6 | 3, 6, 9, 9 | 5 | 7 |
4 | 7 | 5 | 5 | |
5 | 5 | 0, 0, 3, 4 | 0, 4, 9 | 7, 8 |
6 | 5 | 8 | 0, 5 | |
7 | 3, 9 | 1, 2, 7 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 3, 7, 9 | |
9 | 8 | 3, 5, 7 | 3,4,5,7,8 | |
XSHCM 10-12 | XSLA 10-12 | XSBP 10-12 | XSHG 10-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 26/11/2022 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 26/11/2022 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 26/11/2022 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 26/11/2022