Thứ 7 03/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 60 | 27 | 60 |
G.7 | 743 | 601 | 948 | 517 |
G.6 | 7708 0107 7264 | 2110 2423 5907 | 4470 9807 7461 | 3670 0926 1976 |
G.5 | 3481 | 4886 | 6045 | 5567 |
G.4 | 52002 32526 62224 35487 35037 08985 29649 | 61035 41121 98834 87181 83839 08645 60055 | 15786 96493 64609 36205 24004 33845 04042 | 63568 08876 86805 83275 57813 17446 92534 |
G.3 | 44213 79731 | 50201 04558 | 09862 91758 | 27894 40211 |
G.2 | 47532 | 24774 | 30667 | 81418 |
G.1 | 37512 | 40995 | 63023 | 87841 |
ĐB | 711826 | 716709 | 300942 | 786137 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 7, 8 | 1, 1, 7, 9 | 4, 5, 7, 9 | 5 |
1 | 2, 3 | 0 | 1, 3, 7, 8 | |
2 | 4, 6, 6 | 1, 3 | 3, 7 | 6 |
3 | 1, 2, 7 | 4, 5, 9 | 4, 7 | |
4 | 3, 4, 9 | 5 | 2,2,5,5,8 | 1, 6 |
5 | 5, 8 | 8 | ||
6 | 4 | 0 | 1, 2, 7 | 0, 7, 8 |
7 | 4 | 0 | 0, 5, 6, 6 | |
8 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6 | |
9 | 5 | 3 | 4 | |
XSBP 3-1 | XSHCM 3-1 | XSHG 3-1 | XSLA 3-1 |
Thứ 7 03/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 60 | 60 | 44 | 27 |
G.7 | 601 | 517 | 743 | 948 |
G.6 | 2110 2423 5907 | 3670 0926 1976 | 7708 0107 7264 | 4470 9807 7461 |
G.5 | 4886 | 5567 | 3481 | 6045 |
G.4 | 61035 41121 98834 87181 83839 08645 60055 | 63568 08876 86805 83275 57813 17446 92534 | 52002 32526 62224 35487 35037 08985 29649 | 15786 96493 64609 36205 24004 33845 04042 |
G.3 | 50201 04558 | 27894 40211 | 44213 79731 | 09862 91758 |
G.2 | 24774 | 81418 | 47532 | 30667 |
G.1 | 40995 | 87841 | 37512 | 63023 |
ĐB | 716709 | 786137 | 711826 | 300942 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 1, 7, 9 | 5 | 2, 7, 8 | 4, 5, 7, 9 |
1 | 0 | 1, 3, 7, 8 | 2, 3 | |
2 | 1, 3 | 6 | 4, 6, 6 | 3, 7 |
3 | 4, 5, 9 | 4, 7 | 1, 2, 7 | |
4 | 5 | 1, 6 | 3, 4, 9 | 2,2,5,5,8 |
5 | 5, 8 | 8 | ||
6 | 0 | 0, 7, 8 | 4 | 1, 2, 7 |
7 | 4 | 0, 5, 6, 6 | 0 | |
8 | 1, 6 | 1, 5, 7 | 6 | |
9 | 5 | 4 | 3 | |
XSHCM 3-1 | XSLA 3-1 | XSBP 3-1 | XSHG 3-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 3/1/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 3/1/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 3/1/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/1/2015