Thứ 7 03/05 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 95 | 31 | 34 | 88 |
G.7 | 133 | 811 | 588 | 787 |
G.6 | 7954 9194 9641 | 0001 1704 6973 | 0555 7795 9025 | 2773 9218 9344 |
G.5 | 7862 | 0786 | 0583 | 9206 |
G.4 | 25503 26033 53111 61761 93394 15891 01351 | 55942 73319 72532 77885 82247 01364 37846 | 66920 79708 26505 12826 26873 73096 56419 | 25542 61093 99930 68712 02053 63941 23375 |
G.3 | 72232 19848 | 24511 65612 | 27436 57449 | 38993 68052 |
G.2 | 96557 | 05533 | 91592 | 80597 |
G.1 | 22364 | 60738 | 88279 | 98430 |
ĐB | 035609 | 263715 | 968200 | 943203 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 9 | 1, 4 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
1 | 1 | 1,1,2,5,9 | 9 | 2, 8 |
2 | 0, 5, 6 | |||
3 | 2, 3, 3 | 1, 2, 3, 8 | 4, 6 | 0, 0 |
4 | 1, 8 | 2, 6, 7 | 9 | 1, 2, 4 |
5 | 1, 4, 7 | 5 | 2, 3 | |
6 | 1, 2, 4 | 4 | ||
7 | 3 | 3, 9 | 3, 5 | |
8 | 5, 6 | 3, 8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 4, 5 | 2, 5, 6 | 3, 3, 7 | |
XSBP 3-5 | XSHCM 3-5 | XSHG 3-5 | XSLA 3-5 |
Thứ 7 03/05 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 88 | 95 | 34 |
G.7 | 811 | 787 | 133 | 588 |
G.6 | 0001 1704 6973 | 2773 9218 9344 | 7954 9194 9641 | 0555 7795 9025 |
G.5 | 0786 | 9206 | 7862 | 0583 |
G.4 | 55942 73319 72532 77885 82247 01364 37846 | 25542 61093 99930 68712 02053 63941 23375 | 25503 26033 53111 61761 93394 15891 01351 | 66920 79708 26505 12826 26873 73096 56419 |
G.3 | 24511 65612 | 38993 68052 | 72232 19848 | 27436 57449 |
G.2 | 05533 | 80597 | 96557 | 91592 |
G.1 | 60738 | 98430 | 22364 | 88279 |
ĐB | 263715 | 943203 | 035609 | 968200 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4 | 3, 6 | 3, 9 | 0, 5, 8 |
1 | 1,1,2,5,9 | 2, 8 | 1 | 9 |
2 | 0, 5, 6 | |||
3 | 1, 2, 3, 8 | 0, 0 | 2, 3, 3 | 4, 6 |
4 | 2, 6, 7 | 1, 2, 4 | 1, 8 | 9 |
5 | 2, 3 | 1, 4, 7 | 5 | |
6 | 4 | 1, 2, 4 | ||
7 | 3 | 3, 5 | 3, 9 | |
8 | 5, 6 | 7, 8 | 3, 8 | |
9 | 3, 3, 7 | 1, 4, 4, 5 | 2, 5, 6 | |
XSHCM 3-5 | XSLA 3-5 | XSBP 3-5 | XSHG 3-5 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 3/5/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 3/5/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 3/5/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/5/2014