Thứ 7 05/03 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 64 | 28 | 49 |
G.7 | 774 | 833 | 410 | 912 |
G.6 | 5803 7556 3954 | 7973 5604 8640 | 0626 4845 6765 | 2904 6587 5380 |
G.5 | 0538 | 0955 | 0223 | 8278 |
G.4 | 47869 12094 24201 81939 67046 49580 57841 | 76073 18383 59539 86393 12095 68647 79896 | 04441 26533 67955 75860 72310 69559 36409 | 54346 62718 75321 94761 92439 07995 86567 |
G.3 | 82096 64649 | 07170 09523 | 98879 77176 | 58189 86975 |
G.2 | 85399 | 14464 | 47383 | 01863 |
G.1 | 02540 | 75620 | 20946 | 45676 |
ĐB | 199677 | 934604 | 235277 | 929040 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3 | 4, 4 | 9 | 4 |
1 | 0, 0 | 2, 8 | ||
2 | 0, 3 | 3, 6, 8 | 1 | |
3 | 8, 9 | 3, 9 | 3 | 9 |
4 | 0,1,1,6,9 | 0, 7 | 1, 5, 6 | 0, 6, 9 |
5 | 4, 6 | 5 | 5, 9 | |
6 | 9 | 4, 4 | 0, 5 | 1, 3, 7 |
7 | 4, 7 | 0, 3, 3 | 6, 7, 9 | 5, 6, 8 |
8 | 0 | 3 | 3 | 0, 7, 9 |
9 | 4, 6, 9 | 3, 5, 6 | 5 | |
XSBP 5-3 | XSHCM 5-3 | XSHG 5-3 | XSLA 5-3 |
Thứ 7 05/03 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 64 | 49 | 41 | 28 |
G.7 | 833 | 912 | 774 | 410 |
G.6 | 7973 5604 8640 | 2904 6587 5380 | 5803 7556 3954 | 0626 4845 6765 |
G.5 | 0955 | 8278 | 0538 | 0223 |
G.4 | 76073 18383 59539 86393 12095 68647 79896 | 54346 62718 75321 94761 92439 07995 86567 | 47869 12094 24201 81939 67046 49580 57841 | 04441 26533 67955 75860 72310 69559 36409 |
G.3 | 07170 09523 | 58189 86975 | 82096 64649 | 98879 77176 |
G.2 | 14464 | 01863 | 85399 | 47383 |
G.1 | 75620 | 45676 | 02540 | 20946 |
ĐB | 934604 | 929040 | 199677 | 235277 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 4 | 4 | 1, 3 | 9 |
1 | 2, 8 | 0, 0 | ||
2 | 0, 3 | 1 | 3, 6, 8 | |
3 | 3, 9 | 9 | 8, 9 | 3 |
4 | 0, 7 | 0, 6, 9 | 0,1,1,6,9 | 1, 5, 6 |
5 | 5 | 4, 6 | 5, 9 | |
6 | 4, 4 | 1, 3, 7 | 9 | 0, 5 |
7 | 0, 3, 3 | 5, 6, 8 | 4, 7 | 6, 7, 9 |
8 | 3 | 0, 7, 9 | 0 | 3 |
9 | 3, 5, 6 | 5 | 4, 6, 9 | |
XSHCM 5-3 | XSLA 5-3 | XSBP 5-3 | XSHG 5-3 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 5/3/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 5/3/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 5/3/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 5/3/2016