| Thứ 3 03/02 | (Tự động cập nhật) | |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| G.8 | 75 | 78 |
| G.7 | 559 | 822 |
| G.6 | 5559 8195 6664 | 6927 6749 0389 |
| G.5 | 6737 | 8332 |
| G.4 | 07145 ... ... ... ... ... ... | 95061 09874 ... ... ... ... ... |
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB | ||
| Thứ 2 02/02 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 61 | 46 |
| G.7 | 576 | 764 |
| G.6 | 3337 2914 3233 | 6685 1097 4093 |
| G.5 | 3385 | 7900 |
| G.4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 | 63264 63590 86212 49053 03162 24155 08451 |
| G.3 | 33825 30928 | 69403 67148 |
| G.2 | 53742 | 93829 |
| G.1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 8 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 4 | 2, 3 |
| 2 | 2, 5, 8 | 9 |
| 3 | 3, 7, 8 | 3 |
| 4 | 2, 4 | 6, 8 |
| 5 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
| 6 | 1 | 2, 4, 4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5, 6 | 5 |
| 9 | 0, 3, 7 | |
| XSTTH 2-2 | XSPY 2-2 | |
| 9 cặp số xuất hiện nhiều nhất XSMT 20 ngày qua: | ||
|---|---|---|
| 97 : 11 lần (tăng 8) | 12 : 10 lần (tăng 7) | 89 : 10 lần (không đổi) |
| 96 : 10 lần (tăng 6) | 33 : 9 lần (tăng 4) | 42 : 9 lần (tăng 7) |
| 57 : 9 lần (tăng 1) | 87 : 9 lần (tăng 4) | 16 : 8 lần (tăng 4) |
| 9 cặp số xuất hiện ít nhất (lô gan XSMT): | ||
|---|---|---|
| 65 : 11 ngày | 11 : 8 ngày | 17 : 7 ngày |
| 15 : 6 ngày | 58 : 6 ngày | 43 : 5 ngày |
| 75 : 5 ngày | 24 : 4 ngày | 63 : 4 ngày |
| Thống kê so sánh chẵn / lẻ xổ số Miền Trung: | |
|---|---|
| Chẵn: 437 lần (50%) | Lẻ: 445 lần (50%) |