XSMN> Thứ 4> XSST 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1 |
G7 | 023 | 1 | 2, 3, 4, 7 |
G6 | 9857 4322 4014 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 4213 | 3 | 7, 7 |
G4 | 13098 48817 38637 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 77412 14337 | 6 | 1, 1 |
G2 | 99101 | 7 | 3 |
G1 | 19261 | 8 | |
ĐB | 113420 | 9 | 1, 3, 6, 8 |
XSST 22-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3, 7 |
G7 | 019 | 1 | 9 |
G6 | 2707 2039 2748 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0634 | 3 | 2, 4, 4, 9 |
G4 | 88450 41723 38022 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 38332 98389 | 6 | 0, 8, 8, 9 |
G2 | 89403 | 7 | |
G1 | 80469 | 8 | 9 |
ĐB | 119197 | 9 | 2, 7 |
XSST 22-3 XSST 90 ngày |