XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 16 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
G6 | 53 61 59 | 2 | |
G5 | 42 | 3 | |
G4 | 73 20 35 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 61 12 | 6 | 3, 6 |
G2 | 09 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 05 | 8 | 4, 4, 8 |
ĐB | 95 | 9 | 0 |
XSTG 30-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 7, 7, 9 |
G7 | 94 | 1 | |
G6 | 75 05 66 | 2 | 4 |
G5 | 04 | 3 | 3 |
G4 | 77 02 84 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 8, 9 | ||
G3 | 62 22 | 6 | |
G2 | 68 | 7 | 4, 5 |
G1 | 47 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
ĐB | 01 | 9 | 5, 7 |
XSTG 23-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 6 |
G7 | 76 | 1 | 1, 7 |
G6 | 12 49 96 | 2 | 0,0,4,5,7,9 |
G5 | 37 | 3 | |
G4 | 06 58 53 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 56 29 | 6 | 2, 3, 6, 6 |
G2 | 60 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 44 | 8 | 9 |
ĐB | 81 | 9 | |
XSTG 16-3 XSTG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 2, 2, 7, 9 |
G7 | 80 | 1 | 6, 8 |
G6 | 92 24 63 | 2 | 5 |
G5 | 33 | 3 | 5 |
G4 | 59 47 70 | 4 | 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 29 33 | 6 | 1, 9 |
G2 | 16 | 7 | 3 |
G1 | 07 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 82 | 9 | 2 |
XSTG 9-3 XSTG 20 ngày |