XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 4 |
G7 | 326 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3414 2515 2461 | 2 | 5, 6, 8 |
G5 | 0296 | 3 | 9 |
G4 | 76890 37566 36269 | 4 | 4 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 29939 78144 | 6 | 1, 6, 9 |
G2 | 12556 | 7 | |
G1 | 11997 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 951888 | 9 | 0, 6, 7 |
XSTG 22-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3, 9 |
G7 | 263 | 1 | 3 |
G6 | 7665 2513 9499 | 2 | |
G5 | 8644 | 3 | |
G4 | 05109 19587 30377 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 86481 48843 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 50403 | 7 | 7 |
G1 | 66987 | 8 | 1,5,7,7,8,9 |
ĐB | 73088 | 9 | 1, 3, 9 |
XSTG 22-6 XSTG 90 ngày |