XSMN> Thứ 5> XSTN 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4 |
G7 | 629 | 1 | 3, 3, 7 |
G6 | 9192 6221 8413 | 2 | 0, 1, 9, 9 |
G5 | 4244 | 3 | |
G4 | 53581 61720 49198 | 4 | 4, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 02848 63359 | 6 | 5, 7 |
G2 | 81667 | 7 | |
G1 | 55429 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 880313 | 9 | 2, 8 |
XSTN 25-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 4, 8 |
G7 | 796 | 1 | 4 |
G6 | 5308 5165 8386 | 2 | |
G5 | 3568 | 3 | 8 |
G4 | 05672 09343 14204 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 02838 14681 | 6 | 1, 1, 5, 8 |
G2 | 22043 | 7 | 2, 2, 2 |
G1 | 96772 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 413451 | 9 | 6 |
XSTN 25-11 XSTN 90 ngày |